Calories : le match quenelle en sauce (conserve) / Badoit
quenelle en sauce (conserve) / Badoit : calories
Chargement en cours ...
quenelle en sauce (conserve) / Badoit : nombre de calories et valeur énergétique
quenelle en sauce (conserve) : teneur pour 100 g | Badoit : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 151 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 629 kj | 0 kj |
quenelle en sauce (conserve) / Badoit : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
quenelle en sauce (conserve) / Badoit : protéines, glucides et lipides
Nutriments | quenelle en sauce (conserve) : teneur pour 100 g | Badoit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,6 g | 0,0 g |
Glucides | 8,5 g | 0,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 11,3 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 3,4 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,5 g | 0,0 g |
Eau | 75 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
quenelle en sauce (conserve) / Badoit : apports en vitamines
Chargement en cours ...
quenelle en sauce (conserve) / Badoit : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | quenelle en sauce (conserve) : part des apports journaliers recommandés | quenelle en sauce (conserve) : teneur pour 100 g | Badoit : part des apports journaliers recommandés | Badoit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
quenelle en sauce (conserve) / Badoit : apports en minéraux
Chargement en cours ...
quenelle en sauce (conserve) / Badoit : minéraux
Minéraux | quenelle en sauce (conserve) : part des apports journaliers recommandés | quenelle en sauce (conserve) : teneur pour 100 g | Badoit : part des apports journaliers recommandés | Badoit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 25,1 mg | 2 % | 14,1 mg |
Phosphore | 0 % | < 0.003 mg | ||
Magnésium | 2 % | 8,1 mg | 3 % | 9,9 mg |
Potassium | 5 % | 91,0 mg | 0 % | < 1.1 mg |
Sodium (sel) | 67 % | 536,0 mg | 2 % | 16,7 mg |
Fer | 0 % | < 0.001 mg | ||
Cuivre | 0 % | < 0.0005 mg | ||
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 3 % | < 0.06 mg | ||
Sélenium | 2 % | < 1 µg | ||
Iode | 8 % | 12,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
quenelle en sauce (conserve) / Badoit : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | quenelle en sauce (conserve) : teneur pour 100 g | Badoit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)