Calories : le match purée de légumes (aliment moyen) / huile de noisette
purée de légumes (aliment moyen) / huile de noisette : calories
Chargement en cours ...
purée de légumes (aliment moyen) / huile de noisette : nombre de calories et valeur énergétique
purée de légumes (aliment moyen) : teneur pour 100 g | huile de noisette : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 30 kcal | 900 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 124 kj | 3 700 kj |
purée de légumes (aliment moyen) / huile de noisette : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
purée de légumes (aliment moyen) / huile de noisette : protéines, glucides et lipides
Nutriments | purée de légumes (aliment moyen) : teneur pour 100 g | huile de noisette : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,8 g | 0,0 g |
Glucides | 4,8 g | 0,0 g |
- dont sucres | 3,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,3 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 0,3 g | 100,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | < 0.3 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 8,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 75,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 12,2 g |
Eau | 91 g | 0 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
purée de légumes (aliment moyen) / huile de noisette : apports en vitamines
Chargement en cours ...
purée de légumes (aliment moyen) / huile de noisette : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | purée de légumes (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | purée de légumes (aliment moyen) : teneur pour 100 g | huile de noisette : part des apports journaliers recommandés | huile de noisette : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 2 490,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 2 % | 1,9 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 408 % | 49,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 3 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 16 % | 31,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
purée de légumes (aliment moyen) / huile de noisette : apports en minéraux
Chargement en cours ...
purée de légumes (aliment moyen) / huile de noisette : minéraux
Minéraux | purée de légumes (aliment moyen) : part des apports journaliers recommandés | purée de légumes (aliment moyen) : teneur pour 100 g | huile de noisette : part des apports journaliers recommandés | huile de noisette : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 6 % | 47,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Phosphore | 4 % | 28,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Magnésium | 3 % | 11,8 mg | 0 % | 0,0 mg |
Potassium | 8 % | 150,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sodium (sel) | 11 % | 84,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 16 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 15 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 1 % | 0,7 µg | 0 % | 0,0 µg |
Iode | 1 % | 1,7 µg | 0 % | 0,0 µg |
purée de légumes (aliment moyen) / huile de noisette : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | purée de légumes (aliment moyen) : teneur pour 100 g | huile de noisette : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)