Calories : le match profiterole (surgelé) / lait en poudre demi-écrémé
profiterole (surgelé) / lait en poudre demi-écrémé : calories
Chargement en cours ...
profiterole (surgelé) / lait en poudre demi-écrémé : nombre de calories et valeur énergétique
profiterole (surgelé) : teneur pour 100 g | lait en poudre demi-écrémé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 208 kcal | 421 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 871 kj | 1 770 kj |
profiterole (surgelé) / lait en poudre demi-écrémé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
profiterole (surgelé) / lait en poudre demi-écrémé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | profiterole (surgelé) : teneur pour 100 g | lait en poudre demi-écrémé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 4,6 g | 29,1 g |
Glucides | 24,8 g | 43,9 g |
- dont sucres | 14,9 g | 43,9 g |
- dont amidon | 9,8 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 9,9 g | 14,6 g |
- dont cholestérol | 115,0 mg | 54,0 mg |
- dont acides gras saturés | 5,9 g | 9,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,7 g | 4,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,0 g | 0,5 g |
Eau | 59 g | 4 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
profiterole (surgelé) / lait en poudre demi-écrémé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
profiterole (surgelé) / lait en poudre demi-écrémé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | profiterole (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | profiterole (surgelé) : teneur pour 100 g | lait en poudre demi-écrémé : part des apports journaliers recommandés | lait en poudre demi-écrémé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 16 % | 125,0 µg | 39 % | 310,0 µg |
Bêta-carotène | - | 25,0 µg | - | 87,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 5 % | 4,0 mg |
Vitamine D | 13 % | 0,7 µg | 4 % | 0,2 µg |
Vitamine E | 10 % | 1,2 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 19 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 15 % | 0,2 mg | 121 % | 1,7 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,3 mg | 5 % | 0,8 mg |
Vitamine B5 | 10 % | 0,6 mg | 51 % | 3,1 mg |
Vitamine B6 | 11 % | 0,2 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 10 % | 20,0 µg | 35 % | 69,0 µg |
Vitamine B12 | 16 % | 0,4 µg | 112 % | 2,8 µg |
profiterole (surgelé) / lait en poudre demi-écrémé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
profiterole (surgelé) / lait en poudre demi-écrémé : minéraux
Minéraux | profiterole (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | profiterole (surgelé) : teneur pour 100 g | lait en poudre demi-écrémé : part des apports journaliers recommandés | lait en poudre demi-écrémé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 10 % | 82,7 mg | 129 % | 1 030,0 mg |
Phosphore | 7 % | 48,0 mg | 118 % | 829,0 mg |
Magnésium | 8 % | 31,2 mg | 26 % | 97,0 mg |
Potassium | 13 % | 261,0 mg | 67 % | 1 330,0 mg |
Sodium (sel) | 15 % | 123,0 mg | 43 % | 347,0 mg |
Fer | 7 % | 1,0 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 40 % | 0,4 mg | 20 % | 0,2 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 37 % | 3,7 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Sélenium | 11 % | 6,0 µg | 16 % | 8,8 µg |
Iode | 20 % | 30,0 µg | 53 % | 80,0 µg |
profiterole (surgelé) / lait en poudre demi-écrémé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | profiterole (surgelé) : teneur pour 100 g | lait en poudre demi-écrémé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)