Calories : le match poule bouillie / salade de fruits au sirop (conserve)
poule bouillie / salade de fruits au sirop (conserve) : calories
Chargement en cours ...
poule bouillie / salade de fruits au sirop (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
poule bouillie : teneur pour 100 g | salade de fruits au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 229 kcal | 62 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 957 kj | 263 kj |
poule bouillie / salade de fruits au sirop (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
poule bouillie / salade de fruits au sirop (conserve) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | poule bouillie : teneur pour 100 g | salade de fruits au sirop (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 30,4 g | 0,3 g |
Glucides | traces | 14,0 g |
- dont sucres | 0,0 g | 13,9 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,1 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 11,9 g | < 0.5 g |
- dont cholestérol | 82,8 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 2,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,8 g | 0,1 g |
Eau | 56 g | 84 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
poule bouillie / salade de fruits au sirop (conserve) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
poule bouillie / salade de fruits au sirop (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | poule bouillie : part des apports journaliers recommandés | poule bouillie : teneur pour 100 g | salade de fruits au sirop (conserve) : part des apports journaliers recommandés | salade de fruits au sirop (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 34,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 54,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 1,3 mg |
Vitamine D | 2 % | 0,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 10 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 20 % | 0,3 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 40 % | 6,4 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamine B5 | 14 % | 0,9 mg | ||
Vitamine B6 | 22 % | 0,3 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,0 µg | 3 % | 5,0 µg |
Vitamine B12 | 10 % | 0,3 µg |
poule bouillie / salade de fruits au sirop (conserve) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
poule bouillie / salade de fruits au sirop (conserve) : minéraux
Minéraux | poule bouillie : part des apports journaliers recommandés | poule bouillie : teneur pour 100 g | salade de fruits au sirop (conserve) : part des apports journaliers recommandés | salade de fruits au sirop (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 13,0 mg | 2 % | 12,7 mg |
Phosphore | 29 % | 204,0 mg | 2 % | 10,5 mg |
Magnésium | 6 % | 22,0 mg | 2 % | 8,4 mg |
Potassium | 10 % | 202,0 mg | 7 % | 138,0 mg |
Sodium (sel) | 10 % | 78,0 mg | 0 % | 3,0 mg |
Fer | 10 % | 1,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 12 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Zinc | 15 % | 1,5 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 16 % | 0,3 mg |
Sélenium | 1 % | 0,5 µg | ||
Iode | 12 % | 18,5 µg | 0 % | 0,6 µg |
poule bouillie / salade de fruits au sirop (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | poule bouillie : teneur pour 100 g | salade de fruits au sirop (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,4 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)