Calories : le match pommes de terre au four / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols
pommes de terre au four / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : calories
Chargement en cours ...
pommes de terre au four / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : nombre de calories et valeur énergétique
pommes de terre au four : teneur pour 100 g | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 92 kcal | 558 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 389 kj | 2 290 kj |
pommes de terre au four / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pommes de terre au four / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pommes de terre au four : teneur pour 100 g | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,0 g | 0,0 g |
Glucides | 20,0 g | 0,0 g |
- dont sucres | 1,7 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 0 g |
Lipides | 0,1 g | 62,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 7,7 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 13,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 20,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 24,8 g |
Eau | 75 g | 31 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pommes de terre au four / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pommes de terre au four / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pommes de terre au four : part des apports journaliers recommandés | pommes de terre au four : teneur pour 100 g | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : part des apports journaliers recommandés | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 16 % | 12,8 mg | 3 % | 2,5 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 133 % | 16,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 10 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B3 | 9 % | 1,4 mg | 0 % | < 0.05 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,6 mg | 1 % | < 0.05 mg |
Vitamine B6 | 22 % | 0,3 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 5 % | 9,0 µg | 4 % | 8,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 10 % | 0,3 µg |
pommes de terre au four / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pommes de terre au four / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : minéraux
Minéraux | pommes de terre au four : part des apports journaliers recommandés | pommes de terre au four : teneur pour 100 g | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : part des apports journaliers recommandés | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 9,5 mg | 0 % | 2,3 mg |
Phosphore | 7 % | 50,0 mg | 1 % | 5,3 mg |
Magnésium | 6 % | 21,6 mg | 1 % | < 2 mg |
Potassium | 20 % | 391,0 mg | 2 % | 40,3 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 1,4 mg | 24 % | 195,0 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 9 % | 0,1 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 7 % | 0,1 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 4 % | < 2.2 µg | 5 % | < 3 µg |
Iode | 2 % | 3,0 µg | 7 % | < 10 µg |
pommes de terre au four / matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pommes de terre au four : teneur pour 100 g | matière grasse (55-60% mg) allégée enrichie en stérols/stanols : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)