Calories : le match poivron rouge cuit / truite arc en ciel d'élevage cuite au four
poivron rouge cuit / truite arc en ciel d'élevage cuite au four : calories
poivron rouge cuit / truite arc en ciel d'élevage cuite au four : nombre de calories et valeur énergétique
poivron rouge cuit : teneur pour 100 g | truite arc en ciel d'élevage cuite au four : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 33 kcal | 135 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 141 kj | 565 kj |
poivron rouge cuit / truite arc en ciel d'élevage cuite au four : teneur en protéines, glucides et lipides
poivron rouge cuit / truite arc en ciel d'élevage cuite au four : protéines, glucides et lipides
Nutriments | poivron rouge cuit : teneur pour 100 g | truite arc en ciel d'élevage cuite au four : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,1 g | 22,4 g |
Glucides | 5,7 g | traces |
- dont sucres | 4,4 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 0,4 g | 5,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 63,5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 1,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 1,6 g |
Eau | 90 g | 69 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
poivron rouge cuit / truite arc en ciel d'élevage cuite au four : apports en vitamines
poivron rouge cuit / truite arc en ciel d'élevage cuite au four : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | poivron rouge cuit : part des apports journaliers recommandés | poivron rouge cuit : teneur pour 100 g | truite arc en ciel d'élevage cuite au four : part des apports journaliers recommandés | truite arc en ciel d'élevage cuite au four : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 19,2 µg |
Bêta-carotène | - | 1 520,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 101 % | 81,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 220 % | 11,0 µg |
Vitamine E | 8 % | 0,9 mg | 8 % | 1,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | 18 % | 0,2 mg |
Vitamine B2 | 2 % | 0,0 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 6 % | 0,9 mg | 26 % | 4,2 mg |
Vitamine B5 | 1 % | 0,1 mg | 26 % | 1,6 mg |
Vitamine B6 | 22 % | 0,3 mg | 25 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 11,0 µg | 5 % | 10,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 200 % | 5,0 µg |
poivron rouge cuit / truite arc en ciel d'élevage cuite au four : apports en minéraux
poivron rouge cuit / truite arc en ciel d'élevage cuite au four : minéraux
Minéraux | poivron rouge cuit : part des apports journaliers recommandés | poivron rouge cuit : teneur pour 100 g | truite arc en ciel d'élevage cuite au four : part des apports journaliers recommandés | truite arc en ciel d'élevage cuite au four : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 9,0 mg | 7 % | 52,9 mg |
Phosphore | 4 % | 26,0 mg | 37 % | 260,0 mg |
Magnésium | 4 % | 14,0 mg | 7 % | 28,1 mg |
Potassium | 9 % | 180,0 mg | 18 % | 361,0 mg |
Sodium (sel) | 86 % | 686,0 mg | 7 % | 52,6 mg |
Fer | 5 % | 0,6 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 1 % | 0,0 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 0 % | traces | 38 % | < 21 µg |
Iode | 1 % | 1,0 µg | 10 % | 15,0 µg |
poivron rouge cuit / truite arc en ciel d'élevage cuite au four : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | poivron rouge cuit : teneur pour 100 g | truite arc en ciel d'élevage cuite au four : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)