Calories : le match poireau cuit / eau de source d'Ogeu
poireau cuit / eau de source d'Ogeu : calories
Chargement en cours ...
poireau cuit / eau de source d'Ogeu : nombre de calories et valeur énergétique
poireau cuit : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 25 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 103 kj | 0 kj |
poireau cuit / eau de source d'Ogeu : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
poireau cuit / eau de source d'Ogeu : protéines, glucides et lipides
Nutriments | poireau cuit : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,8 g | 0,0 g |
Glucides | 3,3 g | 0,0 g |
- dont sucres | 2,1 g | 0,0 g |
- dont amidon | < 0.5 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 0,2 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | < 0.53 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
Eau | 92 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
poireau cuit / eau de source d'Ogeu : apports en vitamines
Chargement en cours ...
poireau cuit / eau de source d'Ogeu : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | poireau cuit : part des apports journaliers recommandés | poireau cuit : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : part des apports journaliers recommandés | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 94,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 5 % | 4,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | < 0.05 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.05 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 1 % | < 0.05 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 27 % | 54,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
poireau cuit / eau de source d'Ogeu : apports en minéraux
Chargement en cours ...
poireau cuit / eau de source d'Ogeu : minéraux
Minéraux | poireau cuit : part des apports journaliers recommandés | poireau cuit : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : part des apports journaliers recommandés | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 25,3 mg | 1 % | 4,9 mg |
Phosphore | 3 % | 20,0 mg | 0 % | < 0.003 mg |
Magnésium | 2 % | 8,4 mg | 0 % | 1,1 mg |
Potassium | 7 % | 148,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 3,0 mg | 0 % | 3,5 mg |
Fer | 5 % | < 0.759 mg | 0 % | < 0.001 mg |
Cuivre | 21 % | < 0.211 mg | 0 % | < 0.0005 mg |
Zinc | 2 % | < 0.2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 10 % | < 0.2 mg | 0 % | < 0.0001 mg |
Sélenium | 2 % | 1,0 µg | 2 % | < 1 µg |
Iode | 0 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
poireau cuit / eau de source d'Ogeu : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | poireau cuit : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)