Calories : le match poire au sirop (conserve) / riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux
poire au sirop (conserve) / riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : calories
Chargement en cours ...
poire au sirop (conserve) / riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : nombre de calories et valeur énergétique
poire au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 62 kcal | 395 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 262 kj | 1 670 kj |
poire au sirop (conserve) / riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
poire au sirop (conserve) / riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : protéines, glucides et lipides
Nutriments | poire au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,3 g | 5,3 g |
Glucides | 13,9 g | 83,7 g |
- dont sucres | 34,8 g | |
- dont amidon | 47,5 g | |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 3 g |
Lipides | 0,1 g | 3,8 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 1,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,5 g |
Eau | 83 g | 3 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
poire au sirop (conserve) / riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : apports en vitamines
Chargement en cours ...
poire au sirop (conserve) / riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | poire au sirop (conserve) : part des apports journaliers recommandés | poire au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 2 % | 1,7 mg | 64 % | 51,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 47 % | 5,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | 122 % | 1,3 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 104 % | 1,5 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 95 % | 15,2 mg |
Vitamine B5 | 1 % | 0,0 mg | 70 % | 4,2 mg |
Vitamine B6 | 1 % | 0,0 mg | 125 % | 1,8 mg |
Vitamine B9 | 2 % | 3,0 µg | 85 % | 169,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 34 % | 0,8 µg |
poire au sirop (conserve) / riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : apports en minéraux
Chargement en cours ...
poire au sirop (conserve) / riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : minéraux
Minéraux | poire au sirop (conserve) : part des apports journaliers recommandés | poire au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 6,0 mg | 43 % | 346,0 mg |
Phosphore | 1 % | 7,3 mg | 17 % | 118,0 mg |
Magnésium | 1 % | 4,7 mg | 14 % | 51,0 mg |
Potassium | 3 % | 67,0 mg | 16 % | 310,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 3,3 mg | 34 % | 270,0 mg |
Fer | 3 % | 0,4 mg | 53 % | 7,4 mg |
Cuivre | 7 % | 0,1 mg | 27 % | 0,3 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 10 % | 1,0 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 35 % | 0,7 mg |
Sélenium | 0 % | 0,2 µg | ||
Iode | 5 % | 7,0 µg | 1 % | 2,0 µg |
poire au sirop (conserve) / riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | poire au sirop (conserve) : teneur pour 100 g | riz soufflé au chocolat enrichi en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,2 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)