Calories : le match plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème / lait aromatisé à la fraise
plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème / lait aromatisé à la fraise : calories
Chargement en cours ...
plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème / lait aromatisé à la fraise : nombre de calories et valeur énergétique
plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 78 kcal | 52 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 324 kj | 221 kj |
plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème / lait aromatisé à la fraise : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème / lait aromatisé à la fraise : protéines, glucides et lipides
Nutriments | plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,1 g | 2,2 g |
Glucides | 8,1 g | 9,8 g |
- dont sucres | 3,4 g | 9,8 g |
- dont amidon | 4,7 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 3,5 g | 0,5 g |
- dont cholestérol | 4,4 mg | 2,7 mg |
- dont acides gras saturés | 1,3 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,2 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,7 g | 0,0 g |
Eau | 84 g | 87 g |
Alcool | 0 g |
plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème / lait aromatisé à la fraise : apports en vitamines
Chargement en cours ...
plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème / lait aromatisé à la fraise : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème : part des apports journaliers recommandés | plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : part des apports journaliers recommandés | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | < 21 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | 804,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 1 % | 1,0 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 10 % | 0,5 µg |
Vitamine E | 10 % | 1,2 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 6 % | 0,1 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 5 % | 0,8 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 12 % | 0,7 mg |
Vitamine B6 | 7 % | 0,1 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 13 % | 26,5 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 3 % | 0,1 µg | 10 % | 0,3 µg |
plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème / lait aromatisé à la fraise : apports en minéraux
Chargement en cours ...
plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème / lait aromatisé à la fraise : minéraux
Minéraux | plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème : part des apports journaliers recommandés | plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : part des apports journaliers recommandés | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 7 % | 56,6 mg | 13 % | 101,0 mg |
Phosphore | 7 % | 46,0 mg | 10 % | 72,0 mg |
Magnésium | 4 % | 14,0 mg | 2 % | 9,3 mg |
Potassium | 8 % | 150,0 mg | 7 % | 136,0 mg |
Sodium (sel) | 11 % | 89,5 mg | 6 % | 51,0 mg |
Fer | 3 % | 0,5 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 5 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 8 % | 0,2 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 0 % | traces | 3 % | 1,9 µg |
Iode | 13 % | < 20 µg | 44 % | 66,0 µg |
plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème / lait aromatisé à la fraise : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | plat cuisiné bébé (8-12 mois) aux légumes avec lait ou crème : teneur pour 100 g | lait aromatisé à la fraise : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)