Calories : le match pizza jambon fromage / jus multifruit à base de concentré
pizza jambon fromage / jus multifruit à base de concentré : calories
Chargement en cours ...
pizza jambon fromage / jus multifruit à base de concentré : nombre de calories et valeur énergétique
pizza jambon fromage : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de concentré : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 216 kcal | 48 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 909 kj | 203 kj |
pizza jambon fromage / jus multifruit à base de concentré : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pizza jambon fromage / jus multifruit à base de concentré : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pizza jambon fromage : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de concentré : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,9 g | 0,4 g |
Glucides | 27,8 g | 10,7 g |
- dont sucres | 10,7 g | |
- dont amidon | 19,3 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 4 g | 0 g |
Lipides | 7,0 g | 0,1 g |
- dont cholestérol | 20,3 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 2,6 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 0,0 g |
Eau | 50 g | 88 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pizza jambon fromage / jus multifruit à base de concentré : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pizza jambon fromage / jus multifruit à base de concentré : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pizza jambon fromage : part des apports journaliers recommandés | pizza jambon fromage : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de concentré : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit à base de concentré : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 5 % | 43,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 100,0 µg | - | 449,0 µg |
Vitamine C | 2 % | 1,5 mg | 46 % | 37,0 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 9 % | 1,1 mg | 4 % | 0,5 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 16 % | 0,2 mg | 25 % | 0,3 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 12 % | 1,9 mg | 17 % | 2,7 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | 14 % | 0,8 mg |
Vitamine B6 | 14 % | 0,2 mg | 28 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 9 % | 17,0 µg | 12 % | 24,1 µg |
Vitamine B12 | 18 % | 0,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
pizza jambon fromage / jus multifruit à base de concentré : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pizza jambon fromage / jus multifruit à base de concentré : minéraux
Minéraux | pizza jambon fromage : part des apports journaliers recommandés | pizza jambon fromage : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de concentré : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit à base de concentré : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 24 % | 189,0 mg | 1 % | 11,1 mg |
Phosphore | 24 % | 170,0 mg | 2 % | 12,1 mg |
Magnésium | 7 % | 24,4 mg | 2 % | 8,2 mg |
Potassium | 12 % | 234,0 mg | 7 % | 148,0 mg |
Sodium (sel) | 83 % | 665,0 mg | 0 % | 1,5 mg |
Fer | 5 % | 0,7 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 14 % | 1,4 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 10 % | 0,2 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 15 % | 8,0 µg | 1 % | 0,5 µg |
Iode | 4 % | 6,0 µg | 7 % | 10,0 µg |
pizza jambon fromage / jus multifruit à base de concentré : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pizza jambon fromage : teneur pour 100 g | jus multifruit à base de concentré : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,8 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)