Calories : le match pigeon rôti / potiron cuit
pigeon rôti / potiron cuit : calories
Chargement en cours ...
pigeon rôti / potiron cuit : nombre de calories et valeur énergétique
pigeon rôti : teneur pour 100 g | potiron cuit : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 213 kcal | 14 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 887 kj | 57 kj |
pigeon rôti / potiron cuit : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pigeon rôti / potiron cuit : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pigeon rôti : teneur pour 100 g | potiron cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 23,9 g | 0,6 g |
Glucides | traces | 1,9 g |
- dont sucres | 0,0 g | 0,6 g |
- dont amidon | 0,0 g | < 0.5 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 13,0 g | < 0.1 g |
- dont cholestérol | 116,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 3,7 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,7 g | 0,0 g |
Eau | 62 g | 95 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pigeon rôti / potiron cuit : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pigeon rôti / potiron cuit : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pigeon rôti : part des apports journaliers recommandés | pigeon rôti : teneur pour 100 g | potiron cuit : part des apports journaliers recommandés | potiron cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 4 % | 28,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 2 050,0 µg |
Vitamine C | 4 % | 2,9 mg | 1 % | 0,7 mg |
Vitamine D | 3 % | 0,2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 3 % | 0,3 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 25 % | 0,3 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 25 % | 0,4 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 48 % | 7,6 mg | 2 % | 0,4 mg |
Vitamine B5 | 6 % | 0,4 mg | ||
Vitamine B6 | 41 % | 0,6 mg | 4 % | < 0.05 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,0 µg | 15 % | 29,2 µg |
Vitamine B12 | 16 % | 0,4 µg | 0 % | 0,0 µg |
pigeon rôti / potiron cuit : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pigeon rôti / potiron cuit : minéraux
Minéraux | pigeon rôti : part des apports journaliers recommandés | pigeon rôti : teneur pour 100 g | potiron cuit : part des apports journaliers recommandés | potiron cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 17,0 mg | 3 % | 25,9 mg |
Phosphore | 47 % | 332,0 mg | 2 % | 15,8 mg |
Magnésium | 7 % | 26,0 mg | 2 % | 5,9 mg |
Potassium | 13 % | 256,0 mg | 11 % | 223,0 mg |
Sodium (sel) | 7 % | 57,0 mg | 1 % | 9,3 mg |
Fer | 42 % | 5,9 mg | 7 % | < 1 mg |
Cuivre | 76 % | 0,8 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinc | 38 % | 3,8 mg | 2 % | 0,2 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | ||
Sélenium | ||||
Iode | 3 % | 4,0 µg | 0 % | 0,7 µg |
pigeon rôti / potiron cuit : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pigeon rôti : teneur pour 100 g | potiron cuit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)