Calories : le match petit pois (conserve) / eau de source d'Ogeu
petit pois (conserve) / eau de source d'Ogeu : calories
Chargement en cours ...
petit pois (conserve) / eau de source d'Ogeu : nombre de calories et valeur énergétique
petit pois (conserve) : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 87 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 368 kj | 0 kj |
petit pois (conserve) / eau de source d'Ogeu : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
petit pois (conserve) / eau de source d'Ogeu : protéines, glucides et lipides
Nutriments | petit pois (conserve) : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 5,4 g | 0,0 g |
Glucides | 12,7 g | 0,0 g |
- dont sucres | 1,8 g | 0,0 g |
- dont amidon | 6,5 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 6 g | 0 g |
Lipides | 0,4 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 0,5 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
Eau | 75 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
petit pois (conserve) / eau de source d'Ogeu : apports en vitamines
Chargement en cours ...
petit pois (conserve) / eau de source d'Ogeu : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | petit pois (conserve) : part des apports journaliers recommandés | petit pois (conserve) : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : part des apports journaliers recommandés | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 371,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 15 % | 12,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 11 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 9 % | 1,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 3 % | 0,2 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 25 % | 49,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
petit pois (conserve) / eau de source d'Ogeu : apports en minéraux
Chargement en cours ...
petit pois (conserve) / eau de source d'Ogeu : minéraux
Minéraux | petit pois (conserve) : part des apports journaliers recommandés | petit pois (conserve) : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : part des apports journaliers recommandés | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 23,9 mg | 1 % | 4,9 mg |
Phosphore | 7 % | 49,0 mg | 0 % | < 0.003 mg |
Magnésium | 5 % | 20,2 mg | 0 % | 1,1 mg |
Potassium | 5 % | 103,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Sodium (sel) | 32 % | 259,0 mg | 0 % | 3,5 mg |
Fer | 11 % | 1,5 mg | 0 % | < 0.001 mg |
Cuivre | 11 % | 0,1 mg | 0 % | < 0.0005 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 12 % | 0,2 mg | 0 % | < 0.0001 mg |
Sélenium | 0 % | < 0.005 µg | 2 % | < 1 µg |
Iode | 1 % | 2,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
petit pois (conserve) / eau de source d'Ogeu : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | petit pois (conserve) : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)