Calories : le match pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux / soupe de légumes
pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux / soupe de légumes : calories
Chargement en cours ...
pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux / soupe de légumes : nombre de calories et valeur énergétique
pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | soupe de légumes : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 378 kcal | 25 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 600 kj | 103 kj |
pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux / soupe de légumes : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux / soupe de légumes : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | soupe de légumes : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 7,5 g | 0,9 g |
Glucides | 83,7 g | 3,9 g |
- dont sucres | 8,0 g | 2,7 g |
- dont amidon | 74,5 g | |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 1 g |
Lipides | 0,8 g | 0,3 g |
- dont cholestérol | 0,4 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,2 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,3 g | 0,1 g |
Eau | 3 g | 93 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux / soupe de légumes : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux / soupe de légumes : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | soupe de légumes : part des apports journaliers recommandés | soupe de légumes : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 37,0 µg | - | 750,0 µg |
Vitamine C | 43 % | 34,0 mg | 26 % | 21,0 mg |
Vitamine D | 24 % | 1,2 µg | ||
Vitamine E | 2 % | 0,3 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 109 % | 1,2 mg | 7 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 93 % | 1,3 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 94 % | 15,0 mg | 4 % | 0,6 mg |
Vitamine B5 | 83 % | 5,0 mg | ||
Vitamine B6 | 121 % | 1,7 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 84 % | 168,0 µg | 4 % | 8,5 µg |
Vitamine B12 | 33 % | 0,8 µg | 0 % | 0,0 µg |
pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux / soupe de légumes : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux / soupe de légumes : minéraux
Minéraux | pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | soupe de légumes : part des apports journaliers recommandés | soupe de légumes : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 13 % | 100,0 mg | 2 % | 16,9 mg |
Phosphore | 7 % | 50,0 mg | 6 % | 40,0 mg |
Magnésium | 5 % | 19,4 mg | 2 % | 9,2 mg |
Potassium | 7 % | 145,0 mg | 8 % | 154,0 mg |
Sodium (sel) | 56 % | 449,0 mg | 24 % | 188,0 mg |
Fer | 29 % | 4,1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 3 % | 0,0 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 3 % | < 0.273 mg |
Manganèse | 7 % | 0,1 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 4 % | 2,0 µg | 18 % | < 10 µg |
Iode | 2 % | 3,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux / soupe de légumes : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pétales de maïs natures enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | soupe de légumes : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)