Calories : le match pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux / escalope de dinde sautée
pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux / escalope de dinde sautée : calories
Chargement en cours ...
pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux / escalope de dinde sautée : nombre de calories et valeur énergétique
pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | escalope de dinde sautée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 389 kcal | 127 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 640 kj | 538 kj |
pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux / escalope de dinde sautée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux / escalope de dinde sautée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | escalope de dinde sautée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 10,4 g | 28,5 g |
Glucides | 67,3 g | traces |
- dont sucres | 20,8 g | 0,0 g |
- dont amidon | 46,4 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 9 g | 0 g |
Lipides | 6,7 g | 1,4 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 72,5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,6 g | 0,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,6 g | 0,5 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,5 g | 0,4 g |
Eau | 5 g | 66 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux / escalope de dinde sautée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux / escalope de dinde sautée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | escalope de dinde sautée : part des apports journaliers recommandés | escalope de dinde sautée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 64 % | 51,0 mg | 1 % | 0,8 mg |
Vitamine D | 0 % | traces | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 26 % | 3,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 91 % | 1,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 81 % | 1,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 79 % | 12,6 mg | 84 % | 13,5 mg |
Vitamine B5 | 74 % | 4,5 mg | 14 % | 0,8 mg |
Vitamine B6 | 102 % | 1,4 mg | 42 % | 0,6 mg |
Vitamine B9 | 70 % | 140,0 µg | ||
Vitamine B12 | 29 % | 0,7 µg | 24 % | 0,6 µg |
pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux / escalope de dinde sautée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux / escalope de dinde sautée : minéraux
Minéraux | pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux : part des apports journaliers recommandés | pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | escalope de dinde sautée : part des apports journaliers recommandés | escalope de dinde sautée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 116,0 mg | 1 % | 10,5 mg |
Phosphore | 40 % | 278,0 mg | 42 % | 293,0 mg |
Magnésium | 25 % | 95,0 mg | 12 % | 44,4 mg |
Potassium | 19 % | 375,0 mg | 23 % | 459,0 mg |
Sodium (sel) | 79 % | 633,0 mg | 11 % | 87,5 mg |
Fer | 64 % | 8,9 mg | 4 % | 0,5 mg |
Cuivre | 40 % | 0,4 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 20 % | 2,0 mg | 12 % | 1,2 mg |
Manganèse | 80 % | 1,6 mg | 1 % | < 0.0185 mg |
Sélenium | 25 % | 13,8 µg | 34 % | < 18.7 µg |
Iode | 3 % | 5,0 µg | 3 % | 4,0 µg |
pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux / escalope de dinde sautée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pétales de blé avec noix noisettes ou amandes enrichis en vitamines et minéraux : teneur pour 100 g | escalope de dinde sautée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)