Calories : le match pain de mie complet / barre chocolatée glacée (surgelé)
pain de mie complet / barre chocolatée glacée (surgelé) : calories
Chargement en cours ...
pain de mie complet / barre chocolatée glacée (surgelé) : nombre de calories et valeur énergétique
pain de mie complet : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 258 kcal | 355 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 090 kj | 1 480 kj |
pain de mie complet / barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pain de mie complet / barre chocolatée glacée (surgelé) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pain de mie complet : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,4 g | 6,2 g |
Glucides | 42,1 g | 38,1 g |
- dont sucres | 5,5 g | 24,4 g |
- dont amidon | 31,4 g | 1,3 g |
- dont fibres alimentaires | 7 g | < 1.45 g |
Lipides | 4,3 g | 19,6 g |
- dont cholestérol | < 0.5 mg | 15,2 mg |
- dont acides gras saturés | 0,9 g | 11,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,8 g | 5,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,0 g | 1,2 g |
Eau | 36 g | 34 g |
Alcool | traces | 0 g |
pain de mie complet / barre chocolatée glacée (surgelé) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pain de mie complet / barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pain de mie complet : part des apports journaliers recommandés | pain de mie complet : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 16 % | 127,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 42,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,3 mg | ||
Vitamine D | 2 % | 0,1 µg | ||
Vitamine E | 3 % | 0,4 mg | 32 % | 3,8 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 15 % | 0,2 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 7 % | 0,1 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 51 % | < 8.1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,6 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 8 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 13 % | < 25 µg | 2 % | 3,4 µg |
Vitamine B12 | 10 % | 0,3 µg |
pain de mie complet / barre chocolatée glacée (surgelé) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pain de mie complet / barre chocolatée glacée (surgelé) : minéraux
Minéraux | pain de mie complet : part des apports journaliers recommandés | pain de mie complet : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : part des apports journaliers recommandés | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 11 % | 87,0 mg | 14 % | 108,0 mg |
Phosphore | 23 % | 160,0 mg | 17 % | 118,0 mg |
Magnésium | 45 % | 167,0 mg | 7 % | 25,4 mg |
Potassium | 11 % | 226,0 mg | 3 % | 54,1 mg |
Sodium (sel) | 65 % | 516,0 mg | 10 % | 78,6 mg |
Fer | 63 % | 8,8 mg | 48 % | 6,7 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 20 % | 0,2 mg |
Zinc | 51 % | 5,1 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 338 % | 6,8 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 19 % | < 10.5 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 3 % | 4,6 µg |
pain de mie complet / barre chocolatée glacée (surgelé) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pain de mie complet : teneur pour 100 g | barre chocolatée glacée (surgelé) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)