Calories : le match pain au lait / sandwich baguette pâté, cornichons
pain au lait / sandwich baguette pâté, cornichons : calories
pain au lait / sandwich baguette pâté, cornichons : nombre de calories et valeur énergétique
pain au lait : teneur pour 100 g | sandwich baguette pâté, cornichons : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 358 kcal | 299 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 510 kj | 1 250 kj |
pain au lait / sandwich baguette pâté, cornichons : teneur en protéines, glucides et lipides
pain au lait / sandwich baguette pâté, cornichons : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pain au lait : teneur pour 100 g | sandwich baguette pâté, cornichons : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,7 g | 10,1 g |
Glucides | 55,8 g | 32,3 g |
- dont sucres | 2,5 g | |
- dont amidon | 26,8 g | 29,8 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 2 g |
Lipides | 10,9 g | 13,9 g |
- dont cholestérol | 57,0 mg | 49,5 mg |
- dont acides gras saturés | 7,2 g | 3,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,5 g | 4,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 1,5 g |
Eau | 22 g | 40 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pain au lait / sandwich baguette pâté, cornichons : apports en vitamines
pain au lait / sandwich baguette pâté, cornichons : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pain au lait : part des apports journaliers recommandés | pain au lait : teneur pour 100 g | sandwich baguette pâté, cornichons : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette pâté, cornichons : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 6 % | 48,5 µg | 168 % | 1 340,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 52,0 µg |
Vitamine C | 2 % | 1,7 mg | ||
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 5 % | 0,2 µg |
Vitamine E | 7 % | 0,9 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 15 % | 0,2 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 9 % | 0,1 mg | 24 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,2 mg | 20 % | 3,1 mg |
Vitamine B5 | 10 % | 0,6 mg | 17 % | 1,0 mg |
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 49 % | 98,1 µg | 19 % | 37,8 µg |
Vitamine B12 | 20 % | 0,5 µg | 40 % | 1,0 µg |
pain au lait / sandwich baguette pâté, cornichons : apports en minéraux
pain au lait / sandwich baguette pâté, cornichons : minéraux
Minéraux | pain au lait : part des apports journaliers recommandés | pain au lait : teneur pour 100 g | sandwich baguette pâté, cornichons : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette pâté, cornichons : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 41,6 mg | 3 % | 26,2 mg |
Phosphore | 14 % | 101,0 mg | 17 % | 119,0 mg |
Magnésium | 5 % | 19,2 mg | 5 % | 18,1 mg |
Potassium | 7 % | 142,0 mg | 7 % | 143,0 mg |
Sodium (sel) | 58 % | 467,0 mg | 89 % | 712,0 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 18 % | 2,5 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 26 % | 0,3 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 12 % | 1,2 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 18 % | 0,4 mg |
Sélenium | 35 % | 19,4 µg | 9 % | 5,0 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 4 % | 5,6 µg |
pain au lait / sandwich baguette pâté, cornichons : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pain au lait : teneur pour 100 g | sandwich baguette pâté, cornichons : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)