Calories : le match pain au lait / muesli floconneux aux fruits
pain au lait / muesli floconneux aux fruits : calories
Chargement en cours ...
pain au lait / muesli floconneux aux fruits : nombre de calories et valeur énergétique
pain au lait : teneur pour 100 g | muesli floconneux aux fruits : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 358 kcal | 374 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 510 kj | 1 580 kj |
pain au lait / muesli floconneux aux fruits : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
pain au lait / muesli floconneux aux fruits : protéines, glucides et lipides
Nutriments | pain au lait : teneur pour 100 g | muesli floconneux aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,7 g | 9,0 g |
Glucides | 55,8 g | 69,4 g |
- dont sucres | 24,0 g | |
- dont amidon | 26,8 g | 44,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 7 g |
Lipides | 10,9 g | 5,3 g |
- dont cholestérol | 57,0 mg | 1,1 mg |
- dont acides gras saturés | 7,2 g | 1,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,5 g | 2,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 1,2 g |
Eau | 22 g | 8 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
pain au lait / muesli floconneux aux fruits : apports en vitamines
Chargement en cours ...
pain au lait / muesli floconneux aux fruits : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | pain au lait : part des apports journaliers recommandés | pain au lait : teneur pour 100 g | muesli floconneux aux fruits : part des apports journaliers recommandés | muesli floconneux aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 6 % | 48,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 7 % | 0,9 mg | 17 % | 2,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 15 % | 0,2 mg | 77 % | 0,9 mg |
Vitamine B2 | 9 % | 0,1 mg | 68 % | 1,0 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,2 mg | 67 % | 10,7 mg |
Vitamine B5 | 10 % | 0,6 mg | 77 % | 4,6 mg |
Vitamine B6 | 4 % | < 0.05 mg | 86 % | 1,2 mg |
Vitamine B9 | 49 % | 98,1 µg | 59 % | 118,0 µg |
Vitamine B12 | 20 % | 0,5 µg | 24 % | 0,6 µg |
pain au lait / muesli floconneux aux fruits : apports en minéraux
Chargement en cours ...
pain au lait / muesli floconneux aux fruits : minéraux
Minéraux | pain au lait : part des apports journaliers recommandés | pain au lait : teneur pour 100 g | muesli floconneux aux fruits : part des apports journaliers recommandés | muesli floconneux aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 41,6 mg | 8 % | 60,0 mg |
Phosphore | 14 % | 101,0 mg | 41 % | 290,0 mg |
Magnésium | 5 % | 19,2 mg | 21 % | 80,0 mg |
Potassium | 7 % | 142,0 mg | 25 % | 490,0 mg |
Sodium (sel) | 58 % | 467,0 mg | 30 % | 237,0 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 40 % | 5,7 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 449 % | 4,5 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 15 % | 1,5 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 109 % | 2,2 mg |
Sélenium | 35 % | 19,4 µg | 8 % | 4,2 µg |
Iode | 7 % | < 10 µg | 2 % | 3,0 µg |
pain au lait / muesli floconneux aux fruits : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | pain au lait : teneur pour 100 g | muesli floconneux aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)