Calories : le match osso buco à la milanaise / muesli croustillant aux fruits
osso buco à la milanaise / muesli croustillant aux fruits : calories
Chargement en cours ...
osso buco à la milanaise / muesli croustillant aux fruits : nombre de calories et valeur énergétique
osso buco à la milanaise : teneur pour 100 g | muesli croustillant aux fruits : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 102 kcal | 451 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 427 kj | 1 890 kj |
osso buco à la milanaise / muesli croustillant aux fruits : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
osso buco à la milanaise / muesli croustillant aux fruits : protéines, glucides et lipides
Nutriments | osso buco à la milanaise : teneur pour 100 g | muesli croustillant aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 11,0 g | 7,5 g |
Glucides | 5,0 g | 61,5 g |
- dont sucres | 1,1 g | 29,3 g |
- dont amidon | 2,3 g | 30,8 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 8 g |
Lipides | 4,1 g | 17,7 g |
- dont cholestérol | 26,0 mg | 3,4 mg |
- dont acides gras saturés | 0,8 g | 8,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,4 g | 5,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,4 g | 2,4 g |
Eau | 77 g | 4 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
osso buco à la milanaise / muesli croustillant aux fruits : apports en vitamines
Chargement en cours ...
osso buco à la milanaise / muesli croustillant aux fruits : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | osso buco à la milanaise : part des apports journaliers recommandés | osso buco à la milanaise : teneur pour 100 g | muesli croustillant aux fruits : part des apports journaliers recommandés | muesli croustillant aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 481,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 3 % | 2,4 mg | 64 % | 51,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 4 % | 0,5 mg | 18 % | 2,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 8 % | 0,1 mg | 94 % | 1,0 mg |
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | 84 % | 1,2 mg |
Vitamine B3 | 22 % | 3,5 mg | 81 % | 13,0 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,3 mg | 85 % | 5,1 mg |
Vitamine B6 | 14 % | 0,2 mg | 104 % | 1,5 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 11,0 µg | 72 % | 144,0 µg |
Vitamine B12 | 15 % | 0,4 µg | 30 % | 0,8 µg |
osso buco à la milanaise / muesli croustillant aux fruits : apports en minéraux
Chargement en cours ...
osso buco à la milanaise / muesli croustillant aux fruits : minéraux
Minéraux | osso buco à la milanaise : part des apports journaliers recommandés | osso buco à la milanaise : teneur pour 100 g | muesli croustillant aux fruits : part des apports journaliers recommandés | muesli croustillant aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 13,7 mg | 7 % | 53,6 mg |
Phosphore | 14 % | 97,4 mg | 25 % | 173,0 mg |
Magnésium | 5 % | 18,4 mg | 16 % | 60,9 mg |
Potassium | 12 % | 234,0 mg | 17 % | 336,0 mg |
Sodium (sel) | 73 % | 586,0 mg | 28 % | 226,0 mg |
Fer | 4 % | 0,6 mg | 45 % | 6,3 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 39 % | 0,4 mg |
Zinc | 13 % | 1,3 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | 105 % | 2,1 mg |
Sélenium | 6 % | 3,2 µg | 22 % | 12,2 µg |
Iode | 2 % | 3,3 µg | 41 % | 62,0 µg |
osso buco à la milanaise / muesli croustillant aux fruits : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | osso buco à la milanaise : teneur pour 100 g | muesli croustillant aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)