Calories : le match omelette au fromage / poisson pané frit
omelette au fromage / poisson pané frit : calories
omelette au fromage / poisson pané frit : nombre de calories et valeur énergétique
omelette au fromage : teneur pour 100 g | poisson pané frit : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 247 kcal | 199 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 030 kj | 830 kj |
omelette au fromage / poisson pané frit : teneur en protéines, glucides et lipides
omelette au fromage / poisson pané frit : protéines, glucides et lipides
Nutriments | omelette au fromage : teneur pour 100 g | poisson pané frit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 17,9 g | 8,6 g |
Glucides | 0,4 g | 15,3 g |
- dont sucres | 0,4 g | traces |
- dont amidon | 0,0 g | 13,7 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 1 g |
Lipides | 19,3 g | 11,3 g |
- dont cholestérol | 253,0 mg | 24,8 mg |
- dont acides gras saturés | 10,4 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 5,8 g | 3,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,0 g | 5,0 g |
Eau | 59 g | 62 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
omelette au fromage / poisson pané frit : apports en vitamines
omelette au fromage / poisson pané frit : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | omelette au fromage : part des apports journaliers recommandés | omelette au fromage : teneur pour 100 g | poisson pané frit : part des apports journaliers recommandés | poisson pané frit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 25 % | 198,0 µg | 1 % | 8,0 µg |
Bêta-carotène | - | 64,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 28 % | 1,4 µg | 30 % | 1,5 µg |
Vitamine E | 7 % | 0,8 mg | 16 % | 1,9 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 24 % | 0,3 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 10 % | 1,6 mg |
Vitamine B5 | 14 % | 0,8 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 13 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 13 % | 25,8 µg | 7 % | 14,5 µg |
Vitamine B12 | 62 % | 1,5 µg | 53 % | 1,3 µg |
omelette au fromage / poisson pané frit : apports en minéraux
omelette au fromage / poisson pané frit : minéraux
Minéraux | omelette au fromage : part des apports journaliers recommandés | omelette au fromage : teneur pour 100 g | poisson pané frit : part des apports journaliers recommandés | poisson pané frit : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 21 % | 164,0 mg | 3 % | 24,9 mg |
Phosphore | 55 % | 388,0 mg | 15 % | 104,0 mg |
Magnésium | 6 % | 23,6 mg | 8 % | 30,6 mg |
Potassium | 6 % | 112,0 mg | 14 % | 277,0 mg |
Sodium (sel) | 29 % | 231,0 mg | 44 % | 354,0 mg |
Fer | 8 % | 1,2 mg | 3 % | 0,5 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Zinc | 25 % | 2,5 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 8 % | 0,2 mg |
Sélenium | 20 % | 10,8 µg | 33 % | < 18.4 µg |
Iode | 29 % | 42,8 µg | 3 % | 5,0 µg |
omelette au fromage / poisson pané frit : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | omelette au fromage : teneur pour 100 g | poisson pané frit : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)