Calories : le match oignon cuit / boisson au jus de fruit et au lait
oignon cuit / boisson au jus de fruit et au lait : calories
Chargement en cours ...
oignon cuit / boisson au jus de fruit et au lait : nombre de calories et valeur énergétique
oignon cuit : teneur pour 100 g | boisson au jus de fruit et au lait : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 30 kcal | 50 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 127 kj | 212 kj |
oignon cuit / boisson au jus de fruit et au lait : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
oignon cuit / boisson au jus de fruit et au lait : protéines, glucides et lipides
Nutriments | oignon cuit : teneur pour 100 g | boisson au jus de fruit et au lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,0 g | 0,6 g |
Glucides | 5,4 g | 11,7 g |
- dont sucres | 3,8 g | 10,8 g |
- dont amidon | < 0.5 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | 0,2 g | < 0.1 g |
- dont cholestérol | 1,3 mg | < 0.5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,0 g |
Eau | 92 g | 87 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
oignon cuit / boisson au jus de fruit et au lait : apports en vitamines
Chargement en cours ...
oignon cuit / boisson au jus de fruit et au lait : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | oignon cuit : part des apports journaliers recommandés | oignon cuit : teneur pour 100 g | boisson au jus de fruit et au lait : part des apports journaliers recommandés | boisson au jus de fruit et au lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 920,0 µg |
Vitamine C | 3 % | 2,6 mg | 4 % | 2,9 mg |
Vitamine D | 0 % | traces | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 1 % | < 0.15 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 1 % | < 0.01 mg |
Vitamine B2 | 4 % | < 0.05 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 0 % | < 0.05 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 2 % | 0,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 3 % | < 0.04 mg |
Vitamine B9 | 14 % | 27,0 µg | 5 % | 9,2 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 3 % | < 0.08 µg |
oignon cuit / boisson au jus de fruit et au lait : apports en minéraux
Chargement en cours ...
oignon cuit / boisson au jus de fruit et au lait : minéraux
Minéraux | oignon cuit : part des apports journaliers recommandés | oignon cuit : teneur pour 100 g | boisson au jus de fruit et au lait : part des apports journaliers recommandés | boisson au jus de fruit et au lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 28,9 mg | 7 % | 57,4 mg |
Phosphore | 6 % | 44,0 mg | 3 % | 19,0 mg |
Magnésium | 3 % | 12,8 mg | 2 % | 8,1 mg |
Potassium | 11 % | 218,0 mg | 3 % | 68,4 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 6,4 mg | 1 % | 11,4 mg |
Fer | 2 % | 0,2 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 16 % | < 0.162 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 6 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | ||
Iode | 1 % | 1,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
oignon cuit / boisson au jus de fruit et au lait : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | oignon cuit : teneur pour 100 g | boisson au jus de fruit et au lait : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | traces g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)