Calories : le match oeuf poché / haddock fumé
oeuf poché / haddock fumé : calories
Chargement en cours ...
oeuf poché / haddock fumé : nombre de calories et valeur énergétique
oeuf poché : teneur pour 100 g | haddock fumé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 138 kcal | 81 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 575 kj | 345 kj |
oeuf poché / haddock fumé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
oeuf poché / haddock fumé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | oeuf poché : teneur pour 100 g | haddock fumé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 12,5 g | 19,0 g |
Glucides | 0,7 g | traces |
- dont sucres | 0,4 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 9,5 g | 0,6 g |
- dont cholestérol | 370,0 mg | 36,0 mg |
- dont acides gras saturés | 3,0 g | 0,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,0 g | 0,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,5 g | 0,2 g |
Eau | 76 g | 78 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
oeuf poché / haddock fumé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
oeuf poché / haddock fumé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | oeuf poché : part des apports journaliers recommandés | oeuf poché : teneur pour 100 g | haddock fumé : part des apports journaliers recommandés | haddock fumé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 20 % | 159,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 40 % | 2,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 28 % | 0,4 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,1 mg | 23 % | 3,6 mg |
Vitamine B5 | 26 % | 1,5 mg | 4 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 10 % | 0,1 mg | 25 % | 0,4 mg |
Vitamine B9 | 18 % | 35,0 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamine B12 | 28 % | 0,7 µg | 80 % | 2,0 µg |
oeuf poché / haddock fumé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
oeuf poché / haddock fumé : minéraux
Minéraux | oeuf poché : part des apports journaliers recommandés | oeuf poché : teneur pour 100 g | haddock fumé : part des apports journaliers recommandés | haddock fumé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 68,2 mg | 3 % | 22,0 mg |
Phosphore | 28 % | 197,0 mg | 26 % | 180,0 mg |
Magnésium | 3 % | 10,8 mg | 6 % | 23,0 mg |
Potassium | 7 % | 138,0 mg | 17 % | 340,0 mg |
Sodium (sel) | 10 % | 79,3 mg | 95 % | 760,0 mg |
Fer | 13 % | 1,8 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 7 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 11 % | 1,1 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 2 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 44 % | < 24 µg | 51 % | 28,0 µg |
Iode | 35 % | 52,0 µg | 173 % | 260,0 µg |
oeuf poché / haddock fumé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | oeuf poché : teneur pour 100 g | haddock fumé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)