Calories : le match oeuf au plat / café décaféiné non sucré
oeuf au plat / café décaféiné non sucré : calories
Chargement en cours ...
oeuf au plat / café décaféiné non sucré : nombre de calories et valeur énergétique
oeuf au plat : teneur pour 100 g | café décaféiné non sucré : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 205 kcal | 1 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 849 kj | 6 kj |
oeuf au plat / café décaféiné non sucré : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
oeuf au plat / café décaféiné non sucré : protéines, glucides et lipides
Nutriments | oeuf au plat : teneur pour 100 g | café décaféiné non sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 12,7 g | 0,2 g |
Glucides | 2,4 g | traces |
- dont sucres | 0,4 g | 0,2 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 16,0 g | 0,1 g |
- dont cholestérol | 334,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 3,9 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6,5 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,4 g | 0,0 g |
Eau | 68 g | 99 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
oeuf au plat / café décaféiné non sucré : apports en vitamines
Chargement en cours ...
oeuf au plat / café décaféiné non sucré : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | oeuf au plat : part des apports journaliers recommandés | oeuf au plat : teneur pour 100 g | café décaféiné non sucré : part des apports journaliers recommandés | café décaféiné non sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 12 % | 98,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 35,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine D | 11 % | 0,6 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 26 % | 3,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 29 % | 0,4 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,1 mg | 15 % | 2,4 mg |
Vitamine B5 | 21 % | 1,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 11 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 31 % | 62,6 µg | 0 % | 0,3 µg |
Vitamine B12 | 43 % | 1,1 µg | 0 % | 0,0 µg |
oeuf au plat / café décaféiné non sucré : apports en minéraux
Chargement en cours ...
oeuf au plat / café décaféiné non sucré : minéraux
Minéraux | oeuf au plat : part des apports journaliers recommandés | oeuf au plat : teneur pour 100 g | café décaféiné non sucré : part des apports journaliers recommandés | café décaféiné non sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 7 % | 57,0 mg | 0 % | 3,3 mg |
Phosphore | 19 % | 134,0 mg | 1 % | 8,3 mg |
Magnésium | 3 % | 10,4 mg | 8 % | 29,7 mg |
Potassium | 7 % | 141,0 mg | 7 % | 140,0 mg |
Sodium (sel) | 18 % | 144,0 mg | 1 % | 6,0 mg |
Fer | 16 % | 2,2 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Zinc | 9 % | 0,9 mg | 1 % | 0,1 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 34 % | < 18.5 µg | ||
Iode | 39 % | 58,4 µg | 1 % | 1,0 µg |
oeuf au plat / café décaféiné non sucré : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | oeuf au plat : teneur pour 100 g | café décaféiné non sucré : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)