Calories : le match nuggets de poulet / muesli croustillant aux fruits
nuggets de poulet / muesli croustillant aux fruits : calories
Chargement en cours ...
nuggets de poulet / muesli croustillant aux fruits : nombre de calories et valeur énergétique
nuggets de poulet : teneur pour 100 g | muesli croustillant aux fruits : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 188 kcal | 451 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 784 kj | 1 890 kj |
nuggets de poulet / muesli croustillant aux fruits : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
nuggets de poulet / muesli croustillant aux fruits : protéines, glucides et lipides
Nutriments | nuggets de poulet : teneur pour 100 g | muesli croustillant aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 13,1 g | 7,5 g |
Glucides | 7,2 g | 61,5 g |
- dont sucres | 0,1 g | 29,3 g |
- dont amidon | 7,0 g | 30,8 g |
- dont fibres alimentaires | 2 g | 8 g |
Lipides | 11,5 g | 17,7 g |
- dont cholestérol | 52,1 mg | 3,4 mg |
- dont acides gras saturés | 2,0 g | 8,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,9 g | 5,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,1 g | 2,4 g |
Eau | 57 g | 4 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
nuggets de poulet / muesli croustillant aux fruits : apports en vitamines
Chargement en cours ...
nuggets de poulet / muesli croustillant aux fruits : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | nuggets de poulet : part des apports journaliers recommandés | nuggets de poulet : teneur pour 100 g | muesli croustillant aux fruits : part des apports journaliers recommandés | muesli croustillant aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 7,5 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | - | 0,0 µg | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 64 % | 51,0 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 22 % | 2,6 mg | 18 % | 2,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 10 % | 0,1 mg | 94 % | 1,0 mg |
Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | 84 % | 1,2 mg |
Vitamine B3 | 35 % | 5,7 mg | 81 % | 13,0 mg |
Vitamine B5 | 12 % | 0,7 mg | 85 % | 5,1 mg |
Vitamine B6 | 19 % | 0,3 mg | 104 % | 1,5 mg |
Vitamine B9 | 10 % | 19,3 µg | 72 % | 144,0 µg |
Vitamine B12 | 8 % | 0,2 µg | 30 % | 0,8 µg |
nuggets de poulet / muesli croustillant aux fruits : apports en minéraux
Chargement en cours ...
nuggets de poulet / muesli croustillant aux fruits : minéraux
Minéraux | nuggets de poulet : part des apports journaliers recommandés | nuggets de poulet : teneur pour 100 g | muesli croustillant aux fruits : part des apports journaliers recommandés | muesli croustillant aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 16,4 mg | 7 % | 53,6 mg |
Phosphore | 32 % | 225,0 mg | 25 % | 173,0 mg |
Magnésium | 6 % | 24,0 mg | 16 % | 60,9 mg |
Potassium | 11 % | 215,0 mg | 17 % | 336,0 mg |
Sodium (sel) | 85 % | 676,0 mg | 28 % | 226,0 mg |
Fer | 4 % | 0,6 mg | 45 % | 6,3 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 39 % | 0,4 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganèse | 8 % | 0,2 mg | 105 % | 2,1 mg |
Sélenium | 17 % | < 9.5 µg | 22 % | 12,2 µg |
Iode | 9 % | 13,6 µg | 41 % | 62,0 µg |
nuggets de poulet / muesli croustillant aux fruits : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | nuggets de poulet : teneur pour 100 g | muesli croustillant aux fruits : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)