Calories : le match noix de coco, amande mûre fraîche / yaourt au lait de chèvre
noix de coco, amande mûre fraîche / yaourt au lait de chèvre : calories
Chargement en cours ...
noix de coco, amande mûre fraîche / yaourt au lait de chèvre : nombre de calories et valeur énergétique
noix de coco, amande mûre fraîche : teneur pour 100 g | yaourt au lait de chèvre : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 374 kcal | 60 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 540 kj | 249 kj |
noix de coco, amande mûre fraîche / yaourt au lait de chèvre : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
noix de coco, amande mûre fraîche / yaourt au lait de chèvre : protéines, glucides et lipides
Nutriments | noix de coco, amande mûre fraîche : teneur pour 100 g | yaourt au lait de chèvre : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,6 g | 3,5 g |
Glucides | 3,8 g | 2,2 g |
- dont sucres | 3,8 g | |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 12 g | 0 g |
Lipides | 35,3 g | 3,8 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 11,0 mg |
- dont acides gras saturés | 30,9 g | 2,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,9 g | 0,9 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 0,1 g |
Eau | 44 g | 89 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
noix de coco, amande mûre fraîche / yaourt au lait de chèvre : apports en vitamines
Chargement en cours ...
noix de coco, amande mûre fraîche / yaourt au lait de chèvre : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | noix de coco, amande mûre fraîche : part des apports journaliers recommandés | noix de coco, amande mûre fraîche : teneur pour 100 g | yaourt au lait de chèvre : part des apports journaliers recommandés | yaourt au lait de chèvre : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | traces µg |
Vitamine C | 3 % | 2,8 mg | 1 % | 1,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 4 % | 0,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 3 % | 0,5 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,3 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 13 % | 25,3 µg | 4 % | 7,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | traces |
noix de coco, amande mûre fraîche / yaourt au lait de chèvre : apports en minéraux
Chargement en cours ...
noix de coco, amande mûre fraîche / yaourt au lait de chèvre : minéraux
Minéraux | noix de coco, amande mûre fraîche : part des apports journaliers recommandés | noix de coco, amande mûre fraîche : teneur pour 100 g | yaourt au lait de chèvre : part des apports journaliers recommandés | yaourt au lait de chèvre : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 12,6 mg | 15 % | 120,0 mg |
Phosphore | 15 % | 108,0 mg | 16 % | 110,0 mg |
Magnésium | 10 % | 37,5 mg | 4 % | 14,0 mg |
Potassium | 18 % | 352,0 mg | 9 % | 170,0 mg |
Sodium (sel) | 2 % | 19,3 mg | 5 % | 39,0 mg |
Fer | 15 % | 2,1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 38 % | 0,4 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 38 % | 0,8 mg | 0 % | traces |
Sélenium | 4 % | 2,0 µg | ||
Iode | 1 % | 0,8 µg |
noix de coco, amande mûre fraîche / yaourt au lait de chèvre : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | noix de coco, amande mûre fraîche : teneur pour 100 g | yaourt au lait de chèvre : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 1,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)