Calories : le match nectar multifruit / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus)
nectar multifruit / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : calories
Chargement en cours ...
nectar multifruit / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : nombre de calories et valeur énergétique
nectar multifruit : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 55 kcal | 43 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 235 kj | 181 kj |
nectar multifruit / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
nectar multifruit / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | nectar multifruit : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,3 g | 0,1 g |
Glucides | 12,9 g | 10,2 g |
- dont sucres | 9,5 g | 10,2 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,1 g | < 0.1 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
Eau | 86 g | 89 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
nectar multifruit / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
nectar multifruit / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | nectar multifruit : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 26,0 µg | - | < 2 µg |
Vitamine C | 15 % | 11,8 mg | 13 % | 10,3 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 3 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.01 mg |
Vitamine B2 | 1 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.01 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,1 mg | 0 % | < 0.04 mg |
Vitamine B5 | 1 % | 0,1 mg | 1 % | < 0.04 mg |
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | 3 % | < 0.04 mg |
Vitamine B9 | 8 % | 16,1 µg | 3 % | 6,2 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
nectar multifruit / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
nectar multifruit / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : minéraux
Minéraux | nectar multifruit : part des apports journaliers recommandés | nectar multifruit : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 7,8 mg | 0 % | 2,5 mg |
Phosphore | 1 % | 6,4 mg | 1 % | < 10 mg |
Magnésium | 1 % | 4,9 mg | 1 % | 2,4 mg |
Potassium | 4 % | 81,7 mg | 1 % | 20,1 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 1,8 mg | 0 % | 2,9 mg |
Fer | 0 % | traces | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 0 % | traces | 1 % | < 0.1 mg |
Manganèse | 3 % | 0,1 mg | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 1 % | 0,3 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 7 % | 10,0 µg | 1 % | 1,0 µg |
nectar multifruit / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | nectar multifruit : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,4 g | 0,3 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)