Calories : le match munster / double cheeseburger
munster / double cheeseburger : calories
munster / double cheeseburger : nombre de calories et valeur énergétique
munster : teneur pour 100 g | double cheeseburger : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 339 kcal | 297 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 410 kj | 1 240 kj |
munster / double cheeseburger : teneur en protéines, glucides et lipides
munster / double cheeseburger : protéines, glucides et lipides
Nutriments | munster : teneur pour 100 g | double cheeseburger : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 23,4 g | 14,9 g |
Glucides | 1,1 g | 21,6 g |
- dont sucres | 1,1 g | |
- dont amidon | 19,8 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | < 1 g |
Lipides | 27,0 g | 16,7 g |
- dont cholestérol | 94,0 mg | 48,4 mg |
- dont acides gras saturés | 18,7 g | 6,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 6,4 g | 7,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,8 g | 0,6 g |
Eau | 49 g | 44 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
munster / double cheeseburger : apports en vitamines
munster / double cheeseburger : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | munster : part des apports journaliers recommandés | munster : teneur pour 100 g | double cheeseburger : part des apports journaliers recommandés | double cheeseburger : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 37 % | 297,0 µg | 4 % | 34,0 µg |
Bêta-carotène | - | 13,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,9 mg |
Vitamine D | 12 % | 0,6 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,6 mg | 11 % | 1,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 1 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 23 % | 0,3 mg | 11 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 19 % | 3,0 mg |
Vitamine B5 | 3 % | 0,2 mg | 6 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 6 % | 12,0 µg | 14 % | 28,9 µg |
Vitamine B12 | 59 % | 1,5 µg | 40 % | 1,0 µg |
munster / double cheeseburger : apports en minéraux
munster / double cheeseburger : minéraux
Minéraux | munster : part des apports journaliers recommandés | munster : teneur pour 100 g | double cheeseburger : part des apports journaliers recommandés | double cheeseburger : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 44 % | 350,0 mg | 13 % | 104,0 mg |
Phosphore | 34 % | 240,0 mg | 23 % | 161,0 mg |
Magnésium | 4 % | 16,8 mg | 5 % | 20,2 mg |
Potassium | 6 % | 113,0 mg | 9 % | 184,0 mg |
Sodium (sel) | 85 % | 682,0 mg | 58 % | 461,0 mg |
Fer | 3 % | < 0.37 mg | 10 % | 1,4 mg |
Cuivre | 7 % | 0,1 mg | 15 % | 0,2 mg |
Zinc | 32 % | 3,2 mg | 29 % | 2,9 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 8 % | 4,3 µg | 12 % | 6,6 µg |
Iode | 21 % | 30,8 µg | 10 % | < 15 µg |
munster / double cheeseburger : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | munster : teneur pour 100 g | double cheeseburger : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,1 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)