Calories : le match mousse aux fruits / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus)
mousse aux fruits / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : calories
Chargement en cours ...
mousse aux fruits / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : nombre de calories et valeur énergétique
mousse aux fruits : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 149 kcal | 326 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 625 kj | 1 340 kj |
mousse aux fruits / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
mousse aux fruits / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | mousse aux fruits : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 2,6 g | 2,1 g |
Glucides | 16,9 g | 2,9 g |
- dont sucres | 13,6 g | 1,1 g |
- dont amidon | 3,3 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | < 1 g | 0 g |
Lipides | 7,9 g | 33,8 g |
- dont cholestérol | 11,3 mg | 76,9 mg |
- dont acides gras saturés | 5,5 g | 23,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,8 g | 7,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,3 g | 0,9 g |
Eau | 74 g | 60 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
mousse aux fruits / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
mousse aux fruits / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | mousse aux fruits : part des apports journaliers recommandés | mousse aux fruits : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 10 % | 82,0 µg | 49 % | 391,0 µg |
Bêta-carotène | - | 26,0 µg | - | 66,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 1 % | 0,8 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 10 % | 0,5 µg |
Vitamine E | 3 % | 0,3 mg | 8 % | 0,9 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 2 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 10 % | 0,1 mg | 11 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 4 % | 8,5 µg | 4 % | 7,3 µg |
Vitamine B12 | 2 % | 0,0 µg | 8 % | 0,2 µg |
mousse aux fruits / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
mousse aux fruits / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : minéraux
Minéraux | mousse aux fruits : part des apports journaliers recommandés | mousse aux fruits : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : part des apports journaliers recommandés | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 8 % | 60,5 mg | 8 % | 66,0 mg |
Phosphore | 2 % | 13,8 mg | 8 % | 58,7 mg |
Magnésium | 2 % | 7,9 mg | 2 % | 7,0 mg |
Potassium | 4 % | 72,5 mg | 5 % | 90,0 mg |
Sodium (sel) | 2 % | 19,7 mg | 4 % | 34,1 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 1 % | 0,0 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 1 % | 0,6 µg |
Iode | 13 % | 19,0 µg | 5 % | 7,2 µg |
mousse aux fruits / crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | mousse aux fruits : teneur pour 100 g | crème de lait fluide UHT (30% mg ou plus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,6 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)