Calories : le match mousse à la crème de marrons / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg)
mousse à la crème de marrons / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : calories
Chargement en cours ...
mousse à la crème de marrons / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : nombre de calories et valeur énergétique
| mousse à la crème de marrons : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kilocalories) | 244 kcal | 191 kcal |
| Valeur énergétique (kilojoules) | 1 030 kj | 795 kj |
mousse à la crème de marrons / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
mousse à la crème de marrons / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : protéines, glucides et lipides
| Nutriments | mousse à la crème de marrons : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g |
|---|---|---|
| Protéines | 2,3 g | 14,0 g |
| Glucides | 37,9 g | 3,0 g |
| - dont sucres | 3,0 g | |
| - dont amidon | 5,1 g | |
| - dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
| Lipides | 9,1 g | 13,2 g |
| - dont cholestérol | ||
| - dont acides gras saturés | 6,6 g | 8,5 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 1,9 g | 3,8 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 0,4 g |
| Eau | 49 g | 66 g |
| Alcool | 0 g | 0 g |
mousse à la crème de marrons / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
mousse à la crème de marrons / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
| Vitamines | mousse à la crème de marrons : part des apports journaliers recommandés | mousse à la crème de marrons : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : part des apports journaliers recommandés | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | ||||
| Bêta-carotène | - | 35,0 µg | - | |
| Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | ||
| Vitamine D | 28 % | 1,4 µg | ||
| Vitamine E | 3 % | 0,3 mg | ||
| Vitamine K | ||||
| Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | ||
| Vitamine B2 | 6 % | 0,1 mg | ||
| Vitamine B3 | 2 % | 0,3 mg | ||
| Vitamine B5 | 4 % | 0,3 mg | ||
| Vitamine B6 | 8 % | 0,1 mg | ||
| Vitamine B9 | ||||
| Vitamine B12 |
mousse à la crème de marrons / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
mousse à la crème de marrons / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : minéraux
| Minéraux | mousse à la crème de marrons : part des apports journaliers recommandés | mousse à la crème de marrons : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : part des apports journaliers recommandés | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 4 % | 30,8 mg | 11 % | 89,0 mg |
| Phosphore | 5 % | 35,0 mg | 23 % | 160,0 mg |
| Magnésium | 3 % | 12,0 mg | ||
| Potassium | 7 % | 140,0 mg | ||
| Sodium (sel) | 2 % | 12,6 mg | 138 % | 1 100,0 mg |
| Fer | ||||
| Cuivre | 11 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
| Zinc | 5 % | 0,5 mg | ||
| Manganèse | 25 % | 0,5 mg | 0 % | 0,0 mg |
| Sélenium | 9 % | < 5 µg | 7 % | 4,0 µg |
| Iode | 4 % | 5,6 µg | 7 % | 10,0 µg |
mousse à la crème de marrons / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : additifs alimentaires
| Additifs alimentaires | mousse à la crème de marrons : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g |
|---|---|---|
| Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
| Acides organiques | 1,7 g |
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)