Calories : le match mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits / carpaccio de saumon
mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits / carpaccio de saumon : calories
Chargement en cours ...
mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits / carpaccio de saumon : nombre de calories et valeur énergétique
mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits : teneur pour 100 g | carpaccio de saumon : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 391 kcal | 237 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 650 kj | 985 kj |
mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits / carpaccio de saumon : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits / carpaccio de saumon : protéines, glucides et lipides
Nutriments | mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits : teneur pour 100 g | carpaccio de saumon : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 4,8 g | 16,9 g |
Glucides | 65,5 g | 0,0 g |
- dont sucres | 25,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 16,2 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 0 g |
Lipides | 11,5 g | 18,8 g |
- dont cholestérol | 62,6 mg | 51,9 mg |
- dont acides gras saturés | 3,0 g | 2,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,0 g | 6,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,0 g | 2,7 g |
Eau | 14 g | 64 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits / carpaccio de saumon : apports en vitamines
Chargement en cours ...
mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits / carpaccio de saumon : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits : part des apports journaliers recommandés | mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits : teneur pour 100 g | carpaccio de saumon : part des apports journaliers recommandés | carpaccio de saumon : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | 20,0 µg | 2 % | 13,6 µg |
Bêta-carotène | - | < 4 µg | - | |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 5 % | 4,2 mg |
Vitamine D | 4 % | 0,2 µg | 85 % | 4,2 µg |
Vitamine E | 23 % | 2,7 mg | 27 % | 3,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | 0,1 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamine B2 | 9 % | 0,1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 4 % | 0,6 mg | 39 % | 6,3 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 24 % | 1,5 mg |
Vitamine B6 | 15 % | 0,2 mg | 39 % | 0,6 mg |
Vitamine B9 | 15 % | 29,0 µg | 8 % | 16,3 µg |
Vitamine B12 | 8 % | 0,2 µg | 173 % | 4,3 µg |
mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits / carpaccio de saumon : apports en minéraux
Chargement en cours ...
mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits / carpaccio de saumon : minéraux
Minéraux | mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits : part des apports journaliers recommandés | mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits : teneur pour 100 g | carpaccio de saumon : part des apports journaliers recommandés | carpaccio de saumon : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 32,7 mg | 2 % | 14,9 mg |
Phosphore | 19 % | 134,0 mg | 25 % | 173,0 mg |
Magnésium | 3 % | 12,3 mg | 7 % | 24,7 mg |
Potassium | 6 % | 123,0 mg | 14 % | 279,0 mg |
Sodium (sel) | 32 % | 259,0 mg | 29 % | 231,0 mg |
Fer | 5 % | 0,7 mg | 5 % | 0,6 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 10 % | 0,2 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 35 % | 19,5 µg |
Iode | 5 % | 8,0 µg | 25 % | 37,9 µg |
mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits / carpaccio de saumon : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | mini-roulé ou mini-cake fourré aux fruits : teneur pour 100 g | carpaccio de saumon : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)