Calories : le match manchons de poulet marinés et rôtis / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée
manchons de poulet marinés et rôtis / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : calories
Chargement en cours ...
manchons de poulet marinés et rôtis / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : nombre de calories et valeur énergétique
manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 213 kcal | 77 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 890 kj | 326 kj |
manchons de poulet marinés et rôtis / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
manchons de poulet marinés et rôtis / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : protéines, glucides et lipides
Nutriments | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 22,4 g | 2,4 g |
Glucides | 2,1 g | 14,6 g |
- dont sucres | 1,3 g | |
- dont amidon | 1,5 g | 11,5 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 2 g |
Lipides | 12,6 g | 0,5 g |
- dont cholestérol | 108,0 mg | 1,5 mg |
- dont acides gras saturés | 3,2 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,6 g | 0,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,0 g | 0,0 g |
Eau | 60 g | 80 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
manchons de poulet marinés et rôtis / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : apports en vitamines
Chargement en cours ...
manchons de poulet marinés et rôtis / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | manchons de poulet marinés et rôtis : part des apports journaliers recommandés | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 1 % | 6,0 µg |
Bêta-carotène | - | 62,0 µg | - | 3,0 µg |
Vitamine C | 2 % | 1,4 mg | 16 % | 13,1 mg |
Vitamine D | 8 % | 0,4 µg | 0 % | traces |
Vitamine E | 0 % | 0,1 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.05 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 4 % | < 0.05 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 39 % | 6,3 mg | 8 % | 1,2 mg |
Vitamine B5 | 13 % | 0,8 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 11 % | 0,2 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 3 % | < 5 µg | 2 % | 4,0 µg |
Vitamine B12 | 72 % | 1,8 µg | 4 % | 0,1 µg |
manchons de poulet marinés et rôtis / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : apports en minéraux
Chargement en cours ...
manchons de poulet marinés et rôtis / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : minéraux
Minéraux | manchons de poulet marinés et rôtis : part des apports journaliers recommandés | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : part des apports journaliers recommandés | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 4 % | 34,1 mg | 4 % | 29,4 mg |
Phosphore | 24 % | 168,0 mg | 8 % | 59,1 mg |
Magnésium | 5 % | 18,4 mg | 4 % | 14,5 mg |
Potassium | 1 % | 20,3 mg | 13 % | 260,0 mg |
Sodium (sel) | 84 % | 674,0 mg | 15 % | 120,0 mg |
Fer | 8 % | 1,1 mg | 3 % | 0,4 mg |
Cuivre | 100 % | < 1 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 15 % | 1,5 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Sélenium | 10 % | 5,7 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 27 % | 41,0 µg | 3 % | 5,2 µg |
manchons de poulet marinés et rôtis / purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | manchons de poulet marinés et rôtis : teneur pour 100 g | purée de pomme de terre à base de flocons reconstituée avec lait demi-écrémé et eau non salée : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)