Calories : le match levure alimentaire / eau de source d'Ogeu
levure alimentaire / eau de source d'Ogeu : calories
Chargement en cours ...
levure alimentaire / eau de source d'Ogeu : nombre de calories et valeur énergétique
levure alimentaire : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 362 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 530 kj | 0 kj |
levure alimentaire / eau de source d'Ogeu : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
levure alimentaire / eau de source d'Ogeu : protéines, glucides et lipides
Nutriments | levure alimentaire : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 48,0 g | 0,0 g |
Glucides | 23,7 g | 0,0 g |
- dont sucres | 8,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 1,5 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 13 g | 0 g |
Lipides | 5,4 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,7 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 2,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,4 g | 0,0 g |
Eau | 4 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
levure alimentaire / eau de source d'Ogeu : apports en vitamines
Chargement en cours ...
levure alimentaire / eau de source d'Ogeu : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | levure alimentaire : part des apports journaliers recommandés | levure alimentaire : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : part des apports journaliers recommandés | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | traces µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 636 % | 40,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 286 % | 4,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 156 % | 25,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 150 % | 9,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 186 % | 2,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 1 250 % | 2 500,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
levure alimentaire / eau de source d'Ogeu : apports en minéraux
Chargement en cours ...
levure alimentaire / eau de source d'Ogeu : minéraux
Minéraux | levure alimentaire : part des apports journaliers recommandés | levure alimentaire : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : part des apports journaliers recommandés | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 16 % | 130,0 mg | 1 % | 4,9 mg |
Phosphore | 186 % | 1 300,0 mg | 0 % | < 0.003 mg |
Magnésium | 45 % | 170,0 mg | 0 % | 1,1 mg |
Potassium | 123 % | 2 460,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Sodium (sel) | 5 % | 40,0 mg | 0 % | 3,5 mg |
Fer | 36 % | 5,0 mg | 0 % | < 0.001 mg |
Cuivre | 530 % | 5,3 mg | 0 % | < 0.0005 mg |
Zinc | 56 % | 5,6 mg | 0 % | 0,0 mg |
Manganèse | 20 % | 0,4 mg | 0 % | < 0.0001 mg |
Sélenium | 129 % | 71,0 µg | 2 % | < 1 µg |
Iode | 0 % | 0,0 µg |
levure alimentaire / eau de source d'Ogeu : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | levure alimentaire : teneur pour 100 g | eau de source d'Ogeu : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)