Calories : le match lardon nature cuit / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche
lardon nature cuit / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : calories
Chargement en cours ...
lardon nature cuit / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : nombre de calories et valeur énergétique
lardon nature cuit : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 329 kcal | 429 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 1 370 kj | 1 800 kj |
lardon nature cuit / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
lardon nature cuit / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lardon nature cuit : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 23,8 g | 5,5 g |
Glucides | 2,0 g | 52,4 g |
- dont sucres | 0,0 g | 35,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 13,5 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | < 1.6 g |
Lipides | 25,1 g | 21,8 g |
- dont cholestérol | 80,6 mg | 27,0 mg |
- dont acides gras saturés | 11,1 g | 12,5 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 9,0 g | 6,6 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 2,9 g | 1,8 g |
Eau | 45 g | 18 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
lardon nature cuit / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : apports en vitamines
Chargement en cours ...
lardon nature cuit / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lardon nature cuit : part des apports journaliers recommandés | lardon nature cuit : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : part des apports journaliers recommandés | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | 2 % | 18,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 4 µg | - | 15,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | 14 % | 0,7 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,2 mg | 21 % | 2,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 54 % | 0,6 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 14 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 43 % | 6,9 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamine B5 | 13 % | 0,8 mg | 9 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 30 % | 0,4 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 8 % | < 16 µg | 20 % | 39,1 µg |
Vitamine B12 | 27 % | 0,7 µg | 9 % | 0,2 µg |
lardon nature cuit / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : apports en minéraux
Chargement en cours ...
lardon nature cuit / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : minéraux
Minéraux | lardon nature cuit : part des apports journaliers recommandés | lardon nature cuit : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : part des apports journaliers recommandés | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 7,5 mg | 9 % | 73,1 mg |
Phosphore | 22 % | 156,0 mg | 16 % | 114,0 mg |
Magnésium | 6 % | 22,0 mg | 10 % | 38,0 mg |
Potassium | 29 % | 572,0 mg | 14 % | 289,0 mg |
Sodium (sel) | 206 % | 1 650,0 mg | 15 % | 119,0 mg |
Fer | 4 % | 0,5 mg | 22 % | 3,1 mg |
Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 28 % | 0,3 mg |
Zinc | 21 % | 2,1 mg | 7 % | 0,7 mg |
Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 15 % | 0,3 mg |
Sélenium | 22 % | 12,0 µg | 9 % | < 5 µg |
Iode | 8 % | 12,0 µg | 13 % | 20,0 µg |
lardon nature cuit / gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lardon nature cuit : teneur pour 100 g | gâteau moelleux fourré au chocolat multicouche : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)