Calories : le match laitue cuite / pizza fromage
laitue cuite / pizza fromage : calories
laitue cuite / pizza fromage : nombre de calories et valeur énergétique
laitue cuite : teneur pour 100 g | pizza fromage : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 12 kcal | 236 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 50 kj | 988 kj |
laitue cuite / pizza fromage : teneur en protéines, glucides et lipides
laitue cuite / pizza fromage : protéines, glucides et lipides
Nutriments | laitue cuite : teneur pour 100 g | pizza fromage : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,2 g | 9,0 g |
Glucides | traces | 26,2 g |
- dont sucres | 7,3 g | |
- dont amidon | 18,8 g | |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 2 g |
Lipides | 0,1 g | 10,0 g |
- dont cholestérol | 16,6 mg | |
- dont acides gras saturés | 4,0 g | |
- dont acides gras monoinsaturés | 3,6 g | |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,9 g | |
Eau | 95 g | 50 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
laitue cuite / pizza fromage : apports en vitamines
laitue cuite / pizza fromage : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | laitue cuite : part des apports journaliers recommandés | laitue cuite : teneur pour 100 g | pizza fromage : part des apports journaliers recommandés | pizza fromage : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 8 % | 65,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 2 000,0 µg | - | 176,0 µg |
Vitamine C | 4 % | 3,0 mg | ||
Vitamine D | 2 % | 0,1 µg | ||
Vitamine E | 11 % | 1,3 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B2 | 9 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 6 % | 0,9 mg | ||
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B9 | 12 % | 23,0 µg | ||
Vitamine B12 | 0 % | traces |
laitue cuite / pizza fromage : apports en minéraux
laitue cuite / pizza fromage : minéraux
Minéraux | laitue cuite : part des apports journaliers recommandés | laitue cuite : teneur pour 100 g | pizza fromage : part des apports journaliers recommandés | pizza fromage : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 22 % | 179,0 mg | ||
Phosphore | 41 % | 288,0 mg | ||
Magnésium | 6 % | 21,3 mg | ||
Potassium | 10 % | 201,0 mg | ||
Sodium (sel) | 71 % | 565,0 mg | ||
Fer | 10 % | 1,3 mg | ||
Cuivre | 4 % | 0,0 mg | 13 % | 0,1 mg |
Zinc | 2 % | 0,2 mg | 13 % | 1,3 mg |
Manganèse | 13 % | 0,3 mg | 13 % | 0,3 mg |
Sélenium | 0 % | 0,1 µg | 40 % | < 22 µg |
Iode | 0 % | 0,2 µg | 9 % | 14,0 µg |
laitue cuite / pizza fromage : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | laitue cuite : teneur pour 100 g | pizza fromage : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)