Calories : le match lait gélifié aromatisé nappé de caramel / lapin braisé
lait gélifié aromatisé nappé de caramel / lapin braisé : calories
Chargement en cours ...
lait gélifié aromatisé nappé de caramel / lapin braisé : nombre de calories et valeur énergétique
lait gélifié aromatisé nappé de caramel : teneur pour 100 g | lapin braisé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 116 kcal | 197 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 489 kj | 828 kj |
lait gélifié aromatisé nappé de caramel / lapin braisé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
lait gélifié aromatisé nappé de caramel / lapin braisé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : teneur pour 100 g | lapin braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,0 g | 30,4 g |
Glucides | 21,6 g | traces |
- dont sucres | 19,4 g | 0,0 g |
- dont amidon | 2,1 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 1,9 g | 8,4 g |
- dont cholestérol | 5,6 mg | 86,0 mg |
- dont acides gras saturés | 1,0 g | 2,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,4 g | 2,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 1,8 g |
Eau | 73 g | 59 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
lait gélifié aromatisé nappé de caramel / lapin braisé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
lait gélifié aromatisé nappé de caramel / lapin braisé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : part des apports journaliers recommandés | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : teneur pour 100 g | lapin braisé : part des apports journaliers recommandés | lapin braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 1 % | 7,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 5,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 1 % | < 0.5 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 4 % | < 0.2 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | 12 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 45 % | 7,2 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 11 % | 0,7 mg |
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | 24 % | 0,3 mg |
Vitamine B9 | 12 % | 23,0 µg | 5 % | 9,0 µg |
Vitamine B12 | 4 % | 0,1 µg | 260 % | 6,5 µg |
lait gélifié aromatisé nappé de caramel / lapin braisé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
lait gélifié aromatisé nappé de caramel / lapin braisé : minéraux
Minéraux | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : part des apports journaliers recommandés | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : teneur pour 100 g | lapin braisé : part des apports journaliers recommandés | lapin braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 12 % | 97,3 mg | 3 % | 20,0 mg |
Phosphore | 11 % | 76,0 mg | 32 % | 226,0 mg |
Magnésium | 2 % | 8,4 mg | 5 % | 20,0 mg |
Potassium | 7 % | 134,0 mg | 15 % | 300,0 mg |
Sodium (sel) | 5 % | 36,6 mg | 5 % | 37,0 mg |
Fer | 0 % | 0,1 mg | 17 % | 2,4 mg |
Cuivre | 1 % | 0,0 mg | 18 % | 0,2 mg |
Zinc | 3 % | 0,3 mg | 24 % | 2,4 mg |
Manganèse | 0 % | < 0.0023 mg | 2 % | 0,0 mg |
Sélenium | 8 % | < 4.5 µg | ||
Iode | 7 % | < 10.9 µg | 2 % | 3,0 µg |
lait gélifié aromatisé nappé de caramel / lapin braisé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lait gélifié aromatisé nappé de caramel : teneur pour 100 g | lapin braisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)