Calories : le match lait écrémé pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé
lait écrémé pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : calories
Chargement en cours ...
lait écrémé pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : nombre de calories et valeur énergétique
lait écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 33 kcal | 95 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 142 kj | 400 kj |
lait écrémé pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
lait écrémé pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lait écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,4 g | 3,4 g |
Glucides | 4,7 g | 12,6 g |
- dont sucres | 4,7 g | 9,4 g |
- dont amidon | 0,0 g | 3,2 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 2 g |
Lipides | 0,2 g | 3,1 g |
- dont cholestérol | 2,6 mg | 10,8 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 1,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,1 g |
Eau | 91 g | 79 g |
Alcool | 0 g |
lait écrémé pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
lait écrémé pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lait écrémé pasteurisé : part des apports journaliers recommandés | lait écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 1,0 µg | 4 % | 29,5 µg |
Bêta-carotène | - | 13,5 µg | - | < 10 µg |
Vitamine C | 1 % | 1,0 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 0 % | traces | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 0 % | traces | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 13 % | 0,2 mg | 9 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 4 % | 0,2 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 2 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,0 µg | 3 % | < 5 µg |
Vitamine B12 | 16 % | 0,4 µg | 7 % | 0,2 µg |
lait écrémé pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
lait écrémé pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : minéraux
Minéraux | lait écrémé pasteurisé : part des apports journaliers recommandés | lait écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 121,0 mg | 8 % | 64,1 mg |
Phosphore | 14 % | 95,0 mg | 20 % | 140,0 mg |
Magnésium | 2 % | 6,0 mg | 2 % | 7,9 mg |
Potassium | 8 % | 156,0 mg | 5 % | 109,0 mg |
Sodium (sel) | 6 % | 47,5 mg | 6 % | 46,3 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 1 % | 0,2 mg |
Cuivre | 0 % | traces | 3 % | 0,0 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 3 % | 0,3 mg |
Manganèse | 0 % | traces | 1 % | 0,0 mg |
Sélenium | 1 % | 0,8 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 9 % | 13,4 µg | 13 % | < 20 µg |
lait écrémé pasteurisé / gâteau de riz ou de semoule bébé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lait écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g | gâteau de riz ou de semoule bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)