Calories : le match lait écrémé pasteurisé / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus)
lait écrémé pasteurisé / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : calories
Chargement en cours ...
lait écrémé pasteurisé / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : nombre de calories et valeur énergétique
lait écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 33 kcal | 43 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 142 kj | 181 kj |
lait écrémé pasteurisé / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
lait écrémé pasteurisé / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lait écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,4 g | 0,1 g |
Glucides | 4,7 g | 10,2 g |
- dont sucres | 4,7 g | 10,2 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 0,2 g | < 0.1 g |
- dont cholestérol | 2,6 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
Eau | 91 g | 89 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
lait écrémé pasteurisé / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
lait écrémé pasteurisé / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lait écrémé pasteurisé : part des apports journaliers recommandés | lait écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 1,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 13,5 µg | - | < 2 µg |
Vitamine C | 1 % | 1,0 mg | 13 % | 10,3 mg |
Vitamine D | 0 % | traces | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | traces | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.01 mg |
Vitamine B2 | 13 % | 0,2 mg | 1 % | < 0.01 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | < 0.04 mg |
Vitamine B5 | 5 % | 0,3 mg | 1 % | < 0.04 mg |
Vitamine B6 | 4 % | 0,1 mg | 3 % | < 0.04 mg |
Vitamine B9 | 3 % | 6,0 µg | 3 % | 6,2 µg |
Vitamine B12 | 16 % | 0,4 µg | 0 % | 0,0 µg |
lait écrémé pasteurisé / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
lait écrémé pasteurisé / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : minéraux
Minéraux | lait écrémé pasteurisé : part des apports journaliers recommandés | lait écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : part des apports journaliers recommandés | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 121,0 mg | 0 % | 2,5 mg |
Phosphore | 14 % | 95,0 mg | 1 % | < 10 mg |
Magnésium | 2 % | 6,0 mg | 1 % | 2,4 mg |
Potassium | 8 % | 156,0 mg | 1 % | 20,1 mg |
Sodium (sel) | 6 % | 47,5 mg | 0 % | 2,9 mg |
Fer | 1 % | 0,1 mg | 1 % | 0,1 mg |
Cuivre | 0 % | traces | 10 % | < 0.1 mg |
Zinc | 4 % | 0,4 mg | 1 % | < 0.1 mg |
Manganèse | 0 % | traces | 5 % | < 0.1 mg |
Sélenium | 1 % | 0,8 µg | 2 % | 1,0 µg |
Iode | 9 % | 13,4 µg | 1 % | 1,0 µg |
lait écrémé pasteurisé / boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lait écrémé pasteurisé : teneur pour 100 g | boisson plate à l'orange (10 à 50% de jus) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,3 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)