Calories : le match lait de croissance infantile / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.)
lait de croissance infantile / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : calories
Chargement en cours ...
lait de croissance infantile / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : nombre de calories et valeur énergétique
lait de croissance infantile : teneur pour 100 g | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 61 kcal | 524 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 254 kj | 2 190 kj |
lait de croissance infantile / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
lait de croissance infantile / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lait de croissance infantile : teneur pour 100 g | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,9 g | 6,0 g |
Glucides | 7,4 g | 60,1 g |
- dont sucres | 30,7 g | |
- dont amidon | 16,9 g | |
- dont fibres alimentaires | 0 g | < 5.9 g |
Lipides | 2,6 g | 28,2 g |
- dont cholestérol | 3,0 mg | 10,1 mg |
- dont acides gras saturés | 20,5 g | |
- dont acides gras monoinsaturés | 4,5 g | |
- dont acides gras polyinsaturés | 1,3 g | |
Eau | 88 g | 2 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
lait de croissance infantile / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
lait de croissance infantile / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lait de croissance infantile : part des apports journaliers recommandés | lait de croissance infantile : teneur pour 100 g | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : part des apports journaliers recommandés | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 7 % | 56,0 µg | 0 % | < 2 µg |
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 1 % | 1,0 mg | ||
Vitamine D | 28 % | 1,4 µg | 4 % | < 0.2 µg |
Vitamine E | 5 % | 0,7 mg | 13 % | 1,6 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 5 % | < 0.06 mg | 5 % | < 0.05 mg |
Vitamine B2 | 16 % | 0,2 mg | 16 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 5 % | 0,8 mg | 1 % | < 0.2 mg |
Vitamine B5 | 7 % | 0,4 mg | 9 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 7 % | 0,1 mg | 4 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 7 % | 14,7 µg | 6 % | 11,8 µg |
Vitamine B12 | 12 % | 0,3 µg | 22 % | 0,5 µg |
lait de croissance infantile / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
lait de croissance infantile / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : minéraux
Minéraux | lait de croissance infantile : part des apports journaliers recommandés | lait de croissance infantile : teneur pour 100 g | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : part des apports journaliers recommandés | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 74,7 mg | 3 % | 20,1 mg |
Phosphore | 9 % | 60,0 mg | 17 % | 122,0 mg |
Magnésium | 2 % | 7,6 mg | 13 % | 47,3 mg |
Potassium | 5 % | 91,2 mg | 13 % | 263,0 mg |
Sodium (sel) | 4 % | 32,7 mg | 12 % | 93,0 mg |
Fer | 7 % | < 1 mg | 49 % | 6,8 mg |
Cuivre | 1 % | 0,0 mg | 100 % | < 1 mg |
Zinc | 10 % | < 1 mg | 10 % | < 1 mg |
Manganèse | 50 % | < 1 mg | 50 % | < 1 mg |
Sélenium | 9 % | < 5 µg | 5 % | < 3 µg |
Iode | 10 % | 15,0 µg | 7 % | < 10 µg |
lait de croissance infantile / gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lait de croissance infantile : teneur pour 100 g | gaufrettes fourrées (chocolat, vanille, noisette, etc.) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)