Calories : le match lait bébé 2ème âge reconstitué / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins
lait bébé 2ème âge reconstitué / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : calories
lait bébé 2ème âge reconstitué / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : nombre de calories et valeur énergétique
lait bébé 2ème âge reconstitué : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 69 kcal | 319 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 289 kj | 1 330 kj |
lait bébé 2ème âge reconstitué / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur en protéines, glucides et lipides
lait bébé 2ème âge reconstitué / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lait bébé 2ème âge reconstitué : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,7 g | 10,7 g |
Glucides | 8,1 g | 24,1 g |
- dont sucres | 5,5 g | 3,1 g |
- dont amidon | < 0.35 g | 21,0 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 3,2 g | 18,9 g |
- dont cholestérol | 2,5 mg | 49,0 mg |
- dont acides gras saturés | 1,3 g | 10,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,2 g | 5,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,6 g | 0,9 g |
Eau | 86 g | 43 g |
Alcool | 0 g |
lait bébé 2ème âge reconstitué / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : apports en vitamines
lait bébé 2ème âge reconstitué / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lait bébé 2ème âge reconstitué : part des apports journaliers recommandés | lait bébé 2ème âge reconstitué : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : part des apports journaliers recommandés | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 6 % | 48,5 µg | 24 % | 188,0 µg |
Bêta-carotène | - | < 10 µg | - | 74,9 µg |
Vitamine C | 3 % | 2,3 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 24 % | 1,2 µg | 5 % | 0,3 µg |
Vitamine E | 13 % | 1,5 mg | 8 % | 1,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | 13 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 11 % | 0,2 mg | 22 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 5 % | 0,7 mg | 3 % | 0,5 mg |
Vitamine B5 | 11 % | 0,7 mg | 6 % | 0,4 mg |
Vitamine B6 | 6 % | 0,1 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 14 % | 27,3 µg | 6 % | 11,5 µg |
Vitamine B12 | 14 % | 0,3 µg | 25 % | 0,6 µg |
lait bébé 2ème âge reconstitué / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : apports en minéraux
lait bébé 2ème âge reconstitué / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : minéraux
Minéraux | lait bébé 2ème âge reconstitué : part des apports journaliers recommandés | lait bébé 2ème âge reconstitué : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : part des apports journaliers recommandés | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 9 % | 71,2 mg | 18 % | 145,0 mg |
Phosphore | 7 % | 52,0 mg | 55 % | 383,0 mg |
Magnésium | 2 % | 8,9 mg | 6 % | 21,0 mg |
Potassium | 4 % | 82,3 mg | 7 % | 131,0 mg |
Sodium (sel) | 3 % | 25,2 mg | 68 % | 543,0 mg |
Fer | 7 % | 0,9 mg | 5 % | 0,6 mg |
Cuivre | 5 % | 0,1 mg | 40 % | 0,4 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 38 % | 3,8 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 12 % | 0,2 mg |
Sélenium | 4 % | 2,0 µg | 10 % | 5,5 µg |
Iode | 13 % | < 20 µg | 10 % | 14,8 µg |
lait bébé 2ème âge reconstitué / snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lait bébé 2ème âge reconstitué : teneur pour 100 g | snack pour enfants à base de fromage fondu et de gressins : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques | 2,7 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)