Calories : le match lait bébé 1er âge reconstitué / carpaccio de saumon
lait bébé 1er âge reconstitué / carpaccio de saumon : calories
Chargement en cours ...
lait bébé 1er âge reconstitué / carpaccio de saumon : nombre de calories et valeur énergétique
lait bébé 1er âge reconstitué : teneur pour 100 g | carpaccio de saumon : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 71 kcal | 237 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 295 kj | 985 kj |
lait bébé 1er âge reconstitué / carpaccio de saumon : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
lait bébé 1er âge reconstitué / carpaccio de saumon : protéines, glucides et lipides
Nutriments | lait bébé 1er âge reconstitué : teneur pour 100 g | carpaccio de saumon : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,4 g | 16,9 g |
Glucides | 8,0 g | 0,0 g |
- dont sucres | 7,2 g | 0,0 g |
- dont amidon | < 0.35 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | < 0.5 g | 0 g |
Lipides | 3,5 g | 18,8 g |
- dont cholestérol | 2,3 mg | 51,9 mg |
- dont acides gras saturés | 1,4 g | 2,2 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 1,3 g | 6,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,7 g | 2,7 g |
Eau | 86 g | 64 g |
Alcool | 0 g |
lait bébé 1er âge reconstitué / carpaccio de saumon : apports en vitamines
Chargement en cours ...
lait bébé 1er âge reconstitué / carpaccio de saumon : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | lait bébé 1er âge reconstitué : part des apports journaliers recommandés | lait bébé 1er âge reconstitué : teneur pour 100 g | carpaccio de saumon : part des apports journaliers recommandés | carpaccio de saumon : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 7 % | 59,9 µg | 2 % | 13,6 µg |
Bêta-carotène | - | < 10 µg | - | |
Vitamine C | 4 % | 3,2 mg | 5 % | 4,2 mg |
Vitamine D | 22 % | 1,1 µg | 85 % | 4,2 µg |
Vitamine E | 15 % | 1,7 mg | 27 % | 3,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 7 % | 0,1 mg | 23 % | 0,3 mg |
Vitamine B2 | 12 % | 0,2 mg | 6 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 5 % | 0,7 mg | 39 % | 6,3 mg |
Vitamine B5 | 9 % | 0,5 mg | 24 % | 1,5 mg |
Vitamine B6 | 5 % | 0,1 mg | 39 % | 0,6 mg |
Vitamine B9 | 10 % | 19,3 µg | 8 % | 16,3 µg |
Vitamine B12 | 7 % | 0,2 µg | 173 % | 4,3 µg |
lait bébé 1er âge reconstitué / carpaccio de saumon : apports en minéraux
Chargement en cours ...
lait bébé 1er âge reconstitué / carpaccio de saumon : minéraux
Minéraux | lait bébé 1er âge reconstitué : part des apports journaliers recommandés | lait bébé 1er âge reconstitué : teneur pour 100 g | carpaccio de saumon : part des apports journaliers recommandés | carpaccio de saumon : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 7 % | 59,6 mg | 2 % | 14,9 mg |
Phosphore | 6 % | 41,0 mg | 25 % | 173,0 mg |
Magnésium | 2 % | 9,1 mg | 7 % | 24,7 mg |
Potassium | 4 % | 78,4 mg | 14 % | 279,0 mg |
Sodium (sel) | 3 % | 23,3 mg | 29 % | 231,0 mg |
Fer | 5 % | 0,6 mg | 5 % | 0,6 mg |
Cuivre | 6 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Zinc | 7 % | 0,7 mg | 6 % | 0,6 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 4 % | 2,2 µg | 35 % | 19,5 µg |
Iode | 13 % | < 20 µg | 25 % | 37,9 µg |
lait bébé 1er âge reconstitué / carpaccio de saumon : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | lait bébé 1er âge reconstitué : teneur pour 100 g | carpaccio de saumon : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)