Calories : le match jus multifruit multivitaminé à base de pomme / foie gras (conserve)
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / foie gras (conserve) : calories
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / foie gras (conserve) : nombre de calories et valeur énergétique
jus multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | foie gras (conserve) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 45 kcal | 511 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 193 kj | 2 110 kj |
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / foie gras (conserve) : teneur en protéines, glucides et lipides
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / foie gras (conserve) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | jus multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | foie gras (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,3 g | 9,0 g |
Glucides | 10,1 g | 0,9 g |
- dont sucres | 10,2 g | |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | < 0.5 g | 0 g |
Lipides | < 0.4 g | 52,4 g |
- dont cholestérol | 395,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 21,1 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 28,3 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 3,0 g |
Eau | 88 g | 36 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / foie gras (conserve) : apports en vitamines
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / foie gras (conserve) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | jus multifruit multivitaminé à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | foie gras (conserve) : part des apports journaliers recommandés | foie gras (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 179 % | 1 430,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 207,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 20 % | 16,2 mg | 18 % | 14,7 mg |
Vitamine D | 55 % | 2,8 µg | ||
Vitamine E | 20 % | 2,4 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 9 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B2 | 41 % | 0,6 mg | ||
Vitamine B3 | 2 % | 0,4 mg | 36 % | 5,8 mg |
Vitamine B5 | 36 % | 2,2 mg | ||
Vitamine B6 | 68 % | 1,0 mg | ||
Vitamine B9 | 10 % | 20,7 µg | 177 % | 354,0 µg |
Vitamine B12 | 182 % | 4,6 µg |
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / foie gras (conserve) : apports en minéraux
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / foie gras (conserve) : minéraux
Minéraux | jus multifruit multivitaminé à base de pomme : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | foie gras (conserve) : part des apports journaliers recommandés | foie gras (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 1 % | 4,4 mg | ||
Phosphore | 16 % | 109,0 mg | ||
Magnésium | 2 % | 5,9 mg | 2 % | 9,0 mg |
Potassium | 3 % | 69,5 mg | 7 % | 133,0 mg |
Sodium (sel) | 62 % | 493,0 mg | ||
Fer | 32 % | 4,5 mg | ||
Cuivre | 88 % | 0,9 mg | ||
Zinc | 12 % | 1,2 mg | ||
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | ||
Sélenium | 35 % | < 19.5 µg | ||
Iode | 1 % | 2,0 µg |
jus multifruit multivitaminé à base de pomme / foie gras (conserve) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | jus multifruit multivitaminé à base de pomme : teneur pour 100 g | foie gras (conserve) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,5 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)