Calories : le match jus multifruit multivitaminé à base d'orange / eau Orée du bois
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / eau Orée du bois : calories
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / eau Orée du bois : nombre de calories et valeur énergétique
jus multifruit multivitaminé à base d'orange : teneur pour 100 g | eau Orée du bois : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 47 kcal | 0 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 199 kj | 0 kj |
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / eau Orée du bois : teneur en protéines, glucides et lipides
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / eau Orée du bois : protéines, glucides et lipides
Nutriments | jus multifruit multivitaminé à base d'orange : teneur pour 100 g | eau Orée du bois : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,5 g | 0,0 g |
Glucides | 10,2 g | 0,0 g |
- dont sucres | 10,2 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | < 0.1 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,0 g |
Eau | 87 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / eau Orée du bois : apports en vitamines
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / eau Orée du bois : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | jus multifruit multivitaminé à base d'orange : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit multivitaminé à base d'orange : teneur pour 100 g | eau Orée du bois : part des apports journaliers recommandés | eau Orée du bois : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
Bêta-carotène | - | 664,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 39 % | 31,4 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | ||
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 5 % | 9,6 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / eau Orée du bois : apports en minéraux
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / eau Orée du bois : minéraux
Minéraux | jus multifruit multivitaminé à base d'orange : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit multivitaminé à base d'orange : teneur pour 100 g | eau Orée du bois : part des apports journaliers recommandés | eau Orée du bois : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 3 % | 24,0 mg | ||
Phosphore | 0 % | < 0.003 mg | ||
Magnésium | 3 % | 10,1 mg | 2 % | 6,1 mg |
Potassium | 6 % | 128,0 mg | 0 % | 0,6 mg |
Sodium (sel) | 1 % | 4,9 mg | ||
Fer | 0 % | 0,0 mg | ||
Cuivre | 0 % | < 0.0005 mg | ||
Zinc | 0 % | < 0.0005 mg | ||
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | ||
Sélenium | 2 % | < 1 µg | ||
Iode | 0 % | 0,0 µg |
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / eau Orée du bois : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | jus multifruit multivitaminé à base d'orange : teneur pour 100 g | eau Orée du bois : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,8 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)