Calories : le match jus multifruit multivitaminé à base d'orange / dessert soja aromatisé
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / dessert soja aromatisé : calories
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / dessert soja aromatisé : nombre de calories et valeur énergétique
jus multifruit multivitaminé à base d'orange : teneur pour 100 g | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 47 kcal | 114 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 199 kj | 480 kj |
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / dessert soja aromatisé : teneur en protéines, glucides et lipides
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / dessert soja aromatisé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | jus multifruit multivitaminé à base d'orange : teneur pour 100 g | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,5 g | 2,9 g |
Glucides | 10,2 g | 21,3 g |
- dont sucres | 10,2 g | 9,4 g |
- dont amidon | 5,6 g | |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 0 g |
Lipides | < 0.1 g | 1,8 g |
- dont cholestérol | traces | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,4 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 1,0 g |
Eau | 87 g | 73 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / dessert soja aromatisé : apports en vitamines
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / dessert soja aromatisé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | jus multifruit multivitaminé à base d'orange : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit multivitaminé à base d'orange : teneur pour 100 g | dessert soja aromatisé : part des apports journaliers recommandés | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | < 2 µg | ||
Bêta-carotène | - | 664,0 µg | - | < 8 µg |
Vitamine C | 39 % | 31,4 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 8 % | 1,0 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 4 % | < 0.04 mg | ||
Vitamine B2 | 3 % | < 0.04 mg | ||
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 1 % | < 0.08 mg |
Vitamine B5 | 1 % | < 0.08 mg | ||
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 5 % | 9,6 µg | 11 % | < 21.3 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg |
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / dessert soja aromatisé : apports en minéraux
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / dessert soja aromatisé : minéraux
Minéraux | jus multifruit multivitaminé à base d'orange : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit multivitaminé à base d'orange : teneur pour 100 g | dessert soja aromatisé : part des apports journaliers recommandés | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 119,0 mg | ||
Phosphore | 10 % | 72,0 mg | ||
Magnésium | 3 % | 10,1 mg | 8 % | 29,3 mg |
Potassium | 6 % | 128,0 mg | 9 % | 182,0 mg |
Sodium (sel) | 7 % | 56,0 mg | ||
Fer | 13 % | 1,8 mg | ||
Cuivre | 16 % | 0,2 mg | ||
Zinc | 3 % | 0,3 mg | ||
Manganèse | 11 % | 0,2 mg | ||
Sélenium | 9 % | < 5 µg | ||
Iode | 40 % | < 60 µg |
jus multifruit multivitaminé à base d'orange / dessert soja aromatisé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | jus multifruit multivitaminé à base d'orange : teneur pour 100 g | dessert soja aromatisé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,8 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)