Calories : le match jus multifruit à base d'orange / yaourt nature ou aux fruits bébé
jus multifruit à base d'orange / yaourt nature ou aux fruits bébé : calories
Chargement en cours ...
jus multifruit à base d'orange / yaourt nature ou aux fruits bébé : nombre de calories et valeur énergétique
jus multifruit à base d'orange : teneur pour 100 g | yaourt nature ou aux fruits bébé : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 42 kcal | 92 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 179 kj | 386 kj |
jus multifruit à base d'orange / yaourt nature ou aux fruits bébé : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
jus multifruit à base d'orange / yaourt nature ou aux fruits bébé : protéines, glucides et lipides
Nutriments | jus multifruit à base d'orange : teneur pour 100 g | yaourt nature ou aux fruits bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,7 g | 3,3 g |
Glucides | 9,0 g | 12,3 g |
- dont sucres | 9,1 g | 9,3 g |
- dont amidon | 2,2 g | |
- dont fibres alimentaires | < 0.5 g | 2 g |
Lipides | < 0.1 g | 2,9 g |
- dont cholestérol | 11,0 mg | |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 1,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,0 g | 0,2 g |
Eau | 89 g | 79 g |
Alcool | 0 g |
jus multifruit à base d'orange / yaourt nature ou aux fruits bébé : apports en vitamines
Chargement en cours ...
jus multifruit à base d'orange / yaourt nature ou aux fruits bébé : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | jus multifruit à base d'orange : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit à base d'orange : teneur pour 100 g | yaourt nature ou aux fruits bébé : part des apports journaliers recommandés | yaourt nature ou aux fruits bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 3 % | 27,2 µg | ||
Bêta-carotène | - | < 50 µg | - | 27,0 µg |
Vitamine C | 45 % | 36,2 mg | 8 % | 6,7 mg |
Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
Vitamine E | 3 % | 0,4 mg | ||
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B2 | 8 % | 0,1 mg | ||
Vitamine B3 | 1 % | 0,2 mg | 1 % | 0,1 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,3 mg | ||
Vitamine B6 | 2 % | 0,0 mg | ||
Vitamine B9 | 10 % | 19,2 µg | 5 % | 9,1 µg |
Vitamine B12 | 8 % | 0,2 µg |
jus multifruit à base d'orange / yaourt nature ou aux fruits bébé : apports en minéraux
Chargement en cours ...
jus multifruit à base d'orange / yaourt nature ou aux fruits bébé : minéraux
Minéraux | jus multifruit à base d'orange : part des apports journaliers recommandés | jus multifruit à base d'orange : teneur pour 100 g | yaourt nature ou aux fruits bébé : part des apports journaliers recommandés | yaourt nature ou aux fruits bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 15 % | 118,0 mg | ||
Phosphore | 13 % | 88,0 mg | ||
Magnésium | 3 % | 11,8 mg | 6 % | 21,5 mg |
Potassium | 8 % | 152,0 mg | 7 % | 131,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | 0,3 mg | 5 % | 37,7 mg |
Fer | 2 % | 0,3 mg | ||
Cuivre | 2 % | 0,0 mg | ||
Zinc | 7 % | 0,7 mg | ||
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | ||
Sélenium | 2 % | 1,2 µg | ||
Iode | 13 % | < 20 µg |
jus multifruit à base d'orange / yaourt nature ou aux fruits bébé : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | jus multifruit à base d'orange : teneur pour 100 g | yaourt nature ou aux fruits bébé : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | |
Acides organiques | 0,8 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)