Calories : le match jambon fumé / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg)
jambon fumé / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : calories
Chargement en cours ...
jambon fumé / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : nombre de calories et valeur énergétique
| jambon fumé : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g | |
|---|---|---|
| Valeur énergétique (kilocalories) | 225 kcal | 191 kcal |
| Valeur énergétique (kilojoules) | 939 kj | 795 kj |
jambon fumé / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
jambon fumé / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : protéines, glucides et lipides
| Nutriments | jambon fumé : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g |
|---|---|---|
| Protéines | 24,0 g | 14,0 g |
| Glucides | 0,1 g | 3,0 g |
| - dont sucres | 3,0 g | |
| - dont amidon | ||
| - dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
| Lipides | 14,3 g | 13,2 g |
| - dont cholestérol | 48,0 mg | |
| - dont acides gras saturés | 5,2 g | 8,5 g |
| - dont acides gras monoinsaturés | 6,4 g | 3,8 g |
| - dont acides gras polyinsaturés | 2,1 g | 0,4 g |
| Eau | 53 g | 66 g |
| Alcool | 0 g | 0 g |
jambon fumé / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
jambon fumé / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
| Vitamines | jambon fumé : part des apports journaliers recommandés | jambon fumé : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : part des apports journaliers recommandés | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | ||
| Bêta-carotène | - | - | ||
| Vitamine C | 16 % | 13,0 mg | ||
| Vitamine D | 10 % | < 0.5 µg | ||
| Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | ||
| Vitamine K | ||||
| Vitamine B1 | 37 % | 0,4 mg | ||
| Vitamine B2 | 14 % | 0,2 mg | ||
| Vitamine B3 | 21 % | 3,4 mg | ||
| Vitamine B5 | 10 % | 0,6 mg | ||
| Vitamine B6 | 29 % | 0,4 mg | ||
| Vitamine B9 | 1 % | 1,5 µg | ||
| Vitamine B12 | 40 % | 1,0 µg |
jambon fumé / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
jambon fumé / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : minéraux
| Minéraux | jambon fumé : part des apports journaliers recommandés | jambon fumé : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : part des apports journaliers recommandés | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g |
|---|---|---|---|---|
| Calcium | 1 % | 5,2 mg | 11 % | 89,0 mg |
| Phosphore | 39 % | 275,0 mg | 23 % | 160,0 mg |
| Magnésium | 5 % | 20,0 mg | 3 % | 12,0 mg |
| Potassium | 13 % | 256,0 mg | 7 % | 140,0 mg |
| Sodium (sel) | 249 % | 1 990,0 mg | 138 % | 1 100,0 mg |
| Fer | 6 % | 0,9 mg | ||
| Cuivre | 10 % | < 0.1 mg | 5 % | 0,1 mg |
| Zinc | 3 % | 0,3 mg | 5 % | 0,5 mg |
| Manganèse | 5 % | < 0.1 mg | 0 % | 0,0 mg |
| Sélenium | 44 % | 24,2 µg | 7 % | 4,0 µg |
| Iode | 3 % | < 5 µg | 7 % | 10,0 µg |
jambon fumé / spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : additifs alimentaires
| Additifs alimentaires | jambon fumé : teneur pour 100 g | spécialité fromagère non affinée à tartiner (environ 13% mg) : teneur pour 100 g |
|---|---|---|
| Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
| Acides organiques | 1,7 g |
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)