Calories : le match huile de soja / double cheeseburger
huile de soja / double cheeseburger : calories
huile de soja / double cheeseburger : nombre de calories et valeur énergétique
huile de soja : teneur pour 100 g | double cheeseburger : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 899 kcal | 297 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 3 700 kj | 1 240 kj |
huile de soja / double cheeseburger : teneur en protéines, glucides et lipides
huile de soja / double cheeseburger : protéines, glucides et lipides
Nutriments | huile de soja : teneur pour 100 g | double cheeseburger : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 14,9 g |
Glucides | 0,0 g | 21,6 g |
- dont sucres | 0,0 g | |
- dont amidon | 0,0 g | 19,8 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | < 1 g |
Lipides | 99,9 g | 16,7 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 48,4 mg |
- dont acides gras saturés | 14,5 g | 6,7 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 22,3 g | 7,7 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 59,1 g | 0,6 g |
Eau | 0 g | 44 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
huile de soja / double cheeseburger : apports en vitamines
huile de soja / double cheeseburger : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | huile de soja : part des apports journaliers recommandés | huile de soja : teneur pour 100 g | double cheeseburger : part des apports journaliers recommandés | double cheeseburger : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 34,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,9 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 109 % | 13,1 mg | 11 % | 1,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 11 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 19 % | 3,0 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 14 % | 28,9 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 40 % | 1,0 µg |
huile de soja / double cheeseburger : apports en minéraux
huile de soja / double cheeseburger : minéraux
Minéraux | huile de soja : part des apports journaliers recommandés | huile de soja : teneur pour 100 g | double cheeseburger : part des apports journaliers recommandés | double cheeseburger : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | < 3.84 mg | 13 % | 104,0 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 23 % | 161,0 mg |
Magnésium | 0 % | 1,5 mg | 5 % | 20,2 mg |
Potassium | 0 % | 1,8 mg | 9 % | 184,0 mg |
Sodium (sel) | 0 % | < 1.11 mg | 58 % | 461,0 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 10 % | 1,4 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 15 % | 0,2 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 29 % | 2,9 mg |
Manganèse | 1 % | 0,0 mg | 10 % | 0,2 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 12 % | 6,6 µg |
Iode | 1 % | 0,8 µg | 10 % | < 15 µg |
huile de soja / double cheeseburger : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | huile de soja : teneur pour 100 g | double cheeseburger : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)