Calories : le match huile d'olive vierge / soda au cola light
huile d'olive vierge / soda au cola light : calories
Chargement en cours ...
huile d'olive vierge / soda au cola light : nombre de calories et valeur énergétique
huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | soda au cola light : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 899 kcal | 1 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 3 700 kj | 5 kj |
huile d'olive vierge / soda au cola light : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
huile d'olive vierge / soda au cola light : protéines, glucides et lipides
Nutriments | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | soda au cola light : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 0,0 g | 0,0 g |
Glucides | 0,0 g | 0,3 g |
- dont sucres | 0,0 g | 0,0 g |
- dont amidon | 0,0 g | 0,0 g |
- dont fibres alimentaires | 0 g | 0 g |
Lipides | 99,9 g | 0,0 g |
- dont cholestérol | < 0.2 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 13,8 g | traces |
- dont acides gras monoinsaturés | 75,2 g | traces |
- dont acides gras polyinsaturés | 6,9 g | traces |
Eau | 0 g | 100 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
huile d'olive vierge / soda au cola light : apports en vitamines
Chargement en cours ...
huile d'olive vierge / soda au cola light : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | huile d'olive vierge : part des apports journaliers recommandés | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | soda au cola light : part des apports journaliers recommandés | soda au cola light : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 0,0 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 208 % | 25,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B2 | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 0,0 mg |
Vitamine B3 | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B5 | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B6 | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
huile d'olive vierge / soda au cola light : apports en minéraux
Chargement en cours ...
huile d'olive vierge / soda au cola light : minéraux
Minéraux | huile d'olive vierge : part des apports journaliers recommandés | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | soda au cola light : part des apports journaliers recommandés | soda au cola light : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 0 % | < 2.57 mg | 0 % | < 3.76 mg |
Phosphore | 0 % | 0,0 mg | 1 % | 9,3 mg |
Magnésium | 0 % | < 0.583 mg | 1 % | 2,4 mg |
Potassium | 0 % | < 0.81 mg | 0 % | 5,3 mg |
Sodium (sel) | 0 % | < 1.11 mg | 1 % | 6,9 mg |
Fer | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,0 mg |
Cuivre | 0 % | 0,0 mg | 1 % | < 0.0117 mg |
Zinc | 0 % | 0,0 mg | 0 % | < 0.0163 mg |
Manganèse | 0 % | 0,0 mg | 0 % | < 0.0008 mg |
Sélenium | 39 % | < 21.2 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 0 % | 0,3 µg | 0 % | 0,4 µg |
huile d'olive vierge / soda au cola light : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | huile d'olive vierge : teneur pour 100 g | soda au cola light : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)