Calories : le match haricots blancs / sandwich baguette pâté, cornichons
haricots blancs / sandwich baguette pâté, cornichons : calories
haricots blancs / sandwich baguette pâté, cornichons : nombre de calories et valeur énergétique
haricots blancs : teneur pour 100 g | sandwich baguette pâté, cornichons : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 104 kcal | 299 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 437 kj | 1 250 kj |
haricots blancs / sandwich baguette pâté, cornichons : teneur en protéines, glucides et lipides
haricots blancs / sandwich baguette pâté, cornichons : protéines, glucides et lipides
Nutriments | haricots blancs : teneur pour 100 g | sandwich baguette pâté, cornichons : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 8,4 g | 10,1 g |
Glucides | 13,6 g | 32,3 g |
- dont sucres | 0,8 g | 2,5 g |
- dont amidon | 12,9 g | 29,8 g |
- dont fibres alimentaires | 6 g | 2 g |
Lipides | 0,3 g | 13,9 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 49,5 mg |
- dont acides gras saturés | 0,1 g | 3,4 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 4,2 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,2 g | 1,5 g |
Eau | 70 g | 40 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
haricots blancs / sandwich baguette pâté, cornichons : apports en vitamines
haricots blancs / sandwich baguette pâté, cornichons : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | haricots blancs : part des apports journaliers recommandés | haricots blancs : teneur pour 100 g | sandwich baguette pâté, cornichons : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette pâté, cornichons : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 168 % | 1 340,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 52,0 µg |
Vitamine C | 0 % | traces | 2 % | 1,7 mg |
Vitamine D | 0 % | traces | 5 % | 0,2 µg |
Vitamine E | 1 % | 0,1 mg | 3 % | 0,4 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 11 % | 0,1 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 3 % | 0,0 mg | 24 % | 0,3 mg |
Vitamine B3 | 1 % | 0,1 mg | 20 % | 3,1 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 17 % | 1,0 mg |
Vitamine B6 | 7 % | 0,1 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 41 % | 81,0 µg | 19 % | 37,8 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 40 % | 1,0 µg |
haricots blancs / sandwich baguette pâté, cornichons : apports en minéraux
haricots blancs / sandwich baguette pâté, cornichons : minéraux
Minéraux | haricots blancs : part des apports journaliers recommandés | haricots blancs : teneur pour 100 g | sandwich baguette pâté, cornichons : part des apports journaliers recommandés | sandwich baguette pâté, cornichons : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 7 % | 55,2 mg | 3 % | 26,2 mg |
Phosphore | 14 % | 100,0 mg | 17 % | 119,0 mg |
Magnésium | 16 % | 60,6 mg | 5 % | 18,1 mg |
Potassium | 16 % | 310,0 mg | 7 % | 143,0 mg |
Sodium (sel) | 10 % | 77,5 mg | 89 % | 712,0 mg |
Fer | 12 % | 1,7 mg | 18 % | 2,5 mg |
Cuivre | 22 % | 0,2 mg | 26 % | 0,3 mg |
Zinc | 10 % | 1,0 mg | 12 % | 1,2 mg |
Manganèse | 29 % | 0,6 mg | 18 % | 0,4 mg |
Sélenium | 6 % | 3,6 µg | 9 % | 5,0 µg |
Iode | 2 % | 3,0 µg | 4 % | 5,6 µg |
haricots blancs / sandwich baguette pâté, cornichons : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | haricots blancs : teneur pour 100 g | sandwich baguette pâté, cornichons : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)