Calories : le match haricot beurre en boîte (conserve) / gâteau de riz
haricot beurre en boîte (conserve) / gâteau de riz : calories
Chargement en cours ...
haricot beurre en boîte (conserve) / gâteau de riz : nombre de calories et valeur énergétique
haricot beurre en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | gâteau de riz : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 24 kcal | 146 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 99 kj | 616 kj |
haricot beurre en boîte (conserve) / gâteau de riz : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
haricot beurre en boîte (conserve) / gâteau de riz : protéines, glucides et lipides
Nutriments | haricot beurre en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 1,5 g | 3,6 g |
Glucides | 2,8 g | 25,2 g |
- dont sucres | 1,3 g | 17,8 g |
- dont amidon | 1,5 g | 7,4 g |
- dont fibres alimentaires | 3 g | 1 g |
Lipides | 0,1 g | 3,3 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 32,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 1,6 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 0,8 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,2 g |
Eau | 92 g | 67 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
haricot beurre en boîte (conserve) / gâteau de riz : apports en vitamines
Chargement en cours ...
haricot beurre en boîte (conserve) / gâteau de riz : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | haricot beurre en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | haricot beurre en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | gâteau de riz : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 4 % | 30,0 µg |
Bêta-carotène | - | 56,0 µg | - | 9,0 µg |
Vitamine C | 7 % | 6,0 mg | 1 % | < 0.5 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 10 % | < 0.5 µg |
Vitamine E | 2 % | 0,3 mg | 2 % | 0,2 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 3 % | 0,0 mg | 4 % | < 0.04 mg |
Vitamine B2 | 5 % | 0,1 mg | 10 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 2 % | 0,3 mg | 1 % | < 0.16 mg |
Vitamine B5 | 1 % | 0,1 mg | 6 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 3 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 28 % | 55,0 µg | 9 % | 17,0 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 3 % | < 0.08 µg |
haricot beurre en boîte (conserve) / gâteau de riz : apports en minéraux
Chargement en cours ...
haricot beurre en boîte (conserve) / gâteau de riz : minéraux
Minéraux | haricot beurre en boîte (conserve) : part des apports journaliers recommandés | haricot beurre en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | gâteau de riz : part des apports journaliers recommandés | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 5 % | 42,9 mg | 9 % | 69,8 mg |
Phosphore | 2 % | 14,8 mg | 10 % | 73,0 mg |
Magnésium | 4 % | 15,2 mg | 2 % | 6,6 mg |
Potassium | 8 % | 169,0 mg | 4 % | 84,0 mg |
Sodium (sel) | 34 % | 273,0 mg | 3 % | 27,5 mg |
Fer | 5 % | 0,7 mg | 2 % | 0,3 mg |
Cuivre | 3 % | 0,0 mg | 4 % | 0,0 mg |
Zinc | 1 % | 0,1 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 5 % | 0,1 mg | 3 % | 0,1 mg |
Sélenium | 1 % | 0,4 µg | 4 % | < 2.2 µg |
Iode | 0 % | 0,2 µg | 1 % | 2,0 µg |
haricot beurre en boîte (conserve) / gâteau de riz : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | haricot beurre en boîte (conserve) : teneur pour 100 g | gâteau de riz : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)