Calories : le match graine de couscous cuite / pain de seigle et froment
graine de couscous cuite / pain de seigle et froment : calories
Chargement en cours ...
graine de couscous cuite / pain de seigle et froment : nombre de calories et valeur énergétique
graine de couscous cuite : teneur pour 100 g | pain de seigle et froment : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 169 kcal | 266 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 717 kj | 1 130 kj |
graine de couscous cuite / pain de seigle et froment : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
graine de couscous cuite / pain de seigle et froment : protéines, glucides et lipides
Nutriments | graine de couscous cuite : teneur pour 100 g | pain de seigle et froment : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,8 g | 8,2 g |
Glucides | 35,7 g | 49,8 g |
- dont sucres | 0,1 g | 1,8 g |
- dont amidon | 34,6 g | 39,4 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 6 g |
Lipides | 0,8 g | 2,2 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 0,0 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 0,3 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,1 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,7 g |
Eau | 58 g | 32 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
graine de couscous cuite / pain de seigle et froment : apports en vitamines
Chargement en cours ...
graine de couscous cuite / pain de seigle et froment : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | graine de couscous cuite : part des apports journaliers recommandés | graine de couscous cuite : teneur pour 100 g | pain de seigle et froment : part des apports journaliers recommandés | pain de seigle et froment : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | < 50 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 0 % | 0,1 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 0 % | 0,0 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 2 % | < 0.21 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 13 % | 0,1 mg | 13 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 3 % | 0,0 mg | 5 % | 0,1 mg |
Vitamine B3 | 11 % | 1,8 mg | 5 % | 0,8 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 8 % | 0,5 mg |
Vitamine B6 | 10 % | 0,1 mg | 8 % | 0,1 mg |
Vitamine B9 | 15 % | 30,0 µg | 7 % | 14,2 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 0,1 µg |
graine de couscous cuite / pain de seigle et froment : apports en minéraux
Chargement en cours ...
graine de couscous cuite / pain de seigle et froment : minéraux
Minéraux | graine de couscous cuite : part des apports journaliers recommandés | graine de couscous cuite : teneur pour 100 g | pain de seigle et froment : part des apports journaliers recommandés | pain de seigle et froment : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 14,6 mg | 12 % | 92,5 mg |
Phosphore | 16 % | 113,0 mg | 19 % | 134,0 mg |
Magnésium | 8 % | 31,5 mg | 29 % | 110,0 mg |
Potassium | 7 % | 134,0 mg | 8 % | 167,0 mg |
Sodium (sel) | 15 % | 123,0 mg | 49 % | 393,0 mg |
Fer | 6 % | 0,8 mg | 36 % | 5,1 mg |
Cuivre | 16 % | 0,2 mg | 20 % | 0,2 mg |
Zinc | 6 % | 0,6 mg | 100 % | < 10 mg |
Manganèse | 21 % | 0,4 mg | 550 % | < 11 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 7 % | < 3.9 µg |
Iode | 1 % | 1,8 µg | 6 % | 9,3 µg |
graine de couscous cuite / pain de seigle et froment : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | graine de couscous cuite : teneur pour 100 g | pain de seigle et froment : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)