Calories : le match graine de couscous cuite / crêpe confiture (froment)
graine de couscous cuite / crêpe confiture (froment) : calories
Chargement en cours ...
graine de couscous cuite / crêpe confiture (froment) : nombre de calories et valeur énergétique
graine de couscous cuite : teneur pour 100 g | crêpe confiture (froment) : teneur pour 100 g | |
---|---|---|
Valeur énergétique (kilocalories) | 169 kcal | 297 kcal |
Valeur énergétique (kilojoules) | 717 kj | 1 250 kj |
graine de couscous cuite / crêpe confiture (froment) : teneur en protéines, glucides et lipides
Chargement en cours ...
graine de couscous cuite / crêpe confiture (froment) : protéines, glucides et lipides
Nutriments | graine de couscous cuite : teneur pour 100 g | crêpe confiture (froment) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Protéines | 3,8 g | 6,5 g |
Glucides | 35,7 g | 54,3 g |
- dont sucres | 0,1 g | 19,4 g |
- dont amidon | 34,6 g | 23,1 g |
- dont fibres alimentaires | 1 g | 1 g |
Lipides | 0,8 g | 5,7 g |
- dont cholestérol | 0,0 mg | 41,3 mg |
- dont acides gras saturés | 0,0 g | 2,9 g |
- dont acides gras monoinsaturés | 0,0 g | 1,0 g |
- dont acides gras polyinsaturés | 0,1 g | 0,4 g |
Eau | 58 g | 31 g |
Alcool | 0 g | 0 g |
graine de couscous cuite / crêpe confiture (froment) : apports en vitamines
Chargement en cours ...
graine de couscous cuite / crêpe confiture (froment) : teneur en vitamines et apports journaliers recommandés
Vitamines | graine de couscous cuite : part des apports journaliers recommandés | graine de couscous cuite : teneur pour 100 g | crêpe confiture (froment) : part des apports journaliers recommandés | crêpe confiture (froment) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Vitamine A | 0 % | 0,0 µg | 5 % | 40,6 µg |
Bêta-carotène | - | 0,0 µg | - | 86,8 µg |
Vitamine C | 0 % | 0,0 mg | 6 % | 4,6 mg |
Vitamine D | 0 % | 0,0 µg | 2 % | 0,1 µg |
Vitamine E | 0 % | 0,0 mg | 2 % | 0,3 mg |
Vitamine K | ||||
Vitamine B1 | 13 % | 0,1 mg | 13 % | 0,1 mg |
Vitamine B2 | 3 % | 0,0 mg | 15 % | 0,2 mg |
Vitamine B3 | 11 % | 1,8 mg | 7 % | 1,1 mg |
Vitamine B5 | 4 % | 0,2 mg | 5 % | 0,3 mg |
Vitamine B6 | 10 % | 0,1 mg | 3 % | 0,0 mg |
Vitamine B9 | 15 % | 30,0 µg | 15 % | 29,5 µg |
Vitamine B12 | 0 % | 0,0 µg | 6 % | 0,2 µg |
graine de couscous cuite / crêpe confiture (froment) : apports en minéraux
Chargement en cours ...
graine de couscous cuite / crêpe confiture (froment) : minéraux
Minéraux | graine de couscous cuite : part des apports journaliers recommandés | graine de couscous cuite : teneur pour 100 g | crêpe confiture (froment) : part des apports journaliers recommandés | crêpe confiture (froment) : teneur pour 100 g |
---|---|---|---|---|
Calcium | 2 % | 14,6 mg | 6 % | 49,8 mg |
Phosphore | 16 % | 113,0 mg | 21 % | 144,0 mg |
Magnésium | 8 % | 31,5 mg | 3 % | 12,2 mg |
Potassium | 7 % | 134,0 mg | 6 % | 126,0 mg |
Sodium (sel) | 15 % | 123,0 mg | 45 % | 356,0 mg |
Fer | 6 % | 0,8 mg | 6 % | 0,8 mg |
Cuivre | 16 % | 0,2 mg | 6 % | 0,1 mg |
Zinc | 6 % | 0,6 mg | 4 % | 0,4 mg |
Manganèse | 21 % | 0,4 mg | 8 % | 0,2 mg |
Sélenium | 18 % | < 10 µg | 19 % | 10,6 µg |
Iode | 1 % | 1,8 µg | 1 % | 1,8 µg |
graine de couscous cuite / crêpe confiture (froment) : additifs alimentaires
Additifs alimentaires | graine de couscous cuite : teneur pour 100 g | crêpe confiture (froment) : teneur pour 100 g |
---|---|---|
Polyols | 0,0 g | 0,0 g |
Acides organiques | 0,0 g | 0,0 g |
Méthodologie :
Les données présentées dans ce service sont issues de la Table de composition nutritionnelle Ciqual 2012 réalisée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses).
Les apports journaliers recommandés (AJR) représentent les quantités de vitamines et minéraux nécessaires à une femme adulte moyenne et contenues dans 100 grammes d'un aliment. Les apports journaliers recommandés des vitamines et sels minéraux sont ceux qui figurent dans la liste arrêtée par le ministère de la Santé (décret n°93-1130 du 27 septembre 1993).
Grammes, milligrammes et microgrammes
- 1 milligramme (mg) est égal à 0,001 gramme (g)
- 1 microgramme (µg) est égal à 0,000001 gramme (g)